ШИРИНА: 230mm ДОВЖИНА: 72mm КІЛЬКІСТЬ ЗВ’ЯЗКІВ: 43
Гумові гусениці – це елемент ходової системи, що складається з внутрішніх сталевих кордів, металевих ланок та зовнішнього гумового шару, який надає гусениці її вигляд – тип протектора.
Гумові гусениці ITR представляють найвищий клас у галузі важкої техніки, де ITR закріпила свою позицію як лідер на ринку. Використовуючи передові технології виробництва, ці гусениці забезпечують максимальну продуктивність в найскладніших умовах експлуатації.
Виготовлені з використанням інноваційної технології вулканізації, яка надає гусеницям виняткову гнучкість під час роботи та стійкість до пошкоджень. Спеціальна гумова суміш, розроблена інженерами ITR, гарантує високу якість роботи навіть після багатьох годин інтенсивної експлуатації. Гусениці забезпечують не лише вищий рівень зчеплення та менший ризик пошкодження делікатних поверхонь, а й знижують вібрації та шум під час роботи, що підвищує комфорт оператора.
Гусениці ITR характеризуються надійністю та здатні витримувати екстремальні навантаження без ризику розтягування чи розриву. Така міцність мінімізує простої в роботі та знижує експлуатаційні витрати.
Гумові гусениці ITR – вибір професіоналів, які очікують надійності, довговічності та найвищої якості в складних умовах роботи. З ITR ви отримуєте продукти, що не лише відповідають, а часто й перевищують очікування галузі.
Ознайомтеся з інноваційними технологічними рішеннями, використаними у наших гумових гусеницях: HDSL (HEAVY DUTY STEEL LINKS) – наші сталеві ланки спеціально розроблені для роботи в найважчих умовах, гарантуючи надійність і тривалий термін служби. Інновація у вигляді CCSC (CONTINUOUS CABLES STEEL CORD) усуває шви у внутрішньому корді, що значно підвищує стійкість продукту до пошкоджень. Обирайте наші передові гумові гусениці для оптимальної продуктивності та тривалішого ресурсу машин.
Ця технологія дорожча, але водночас на 50% міцніша, оскільки гусениця не має слабких місць у структурі, як це буває в системах із використанням з’єднувальних стрічок. Товста основа виготовлена з дуже міцного натурального каучуку та синтетичних матеріалів. Забезпечує гусеницям максимальну стійкість до розкришування та вибоїн.
Винятково глибокі, термостійкі виступи протектора забезпечують відмінне зчеплення на різних поверхнях, включаючи болото, ґрунт, пісок, глину, гравій та асфальт.
Найвища якість наших гумових гусениць означає низькі експлуатаційні витрати та тривалий період між замінами.
Відкрийте для себе виняткову продуктивність і довговічність нашої гумової гусениці 230X72X43, ідеальної для екскаваторів, навантажувачів і бульдозерів. Цей високоякісний продукт створено з поєднання натурального каучуку та передових синтетичних матеріалів, що гарантує як естетичний вигляд, так і функціональність. Гумова гусениця використовує найновіші технології виробництва, зокрема HDSL для посилення сталевих ланок та CCSC, що усуває шви, що з’єднують внутрішній корд. Ідеальний вибір для різноманітної будівельної техніки, що забезпечує надійність у складних умовах.
підходить серед іншого до машин: | |||
|---|---|---|---|
| Виробник: | Модель: | Тип: | Версія: |
| ATLAS TEREX | 120 | - | - |
| ATLAS TEREX | 120 | - | RF |
| ATLAS TEREX | 404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 404 | - | RF |
| ATLAS TEREX | AP604 | - | - |
| ATLAS TEREX | CT10 | - | N |
| ATLAS TEREX | CT12 | - | N |
| BENATI | M13 | - | - |
| BENATI | M14 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | B |
| BENFRA | 09.02 | - | - |
| BENFRA | 09.02 | - | S |
| BOBCAT | X119 | - | - |
| BOBCAT | X120 | - | - |
| BOBCAT | X122 | - | - |
| BOBCAT | Y12 | - | - |
| CME | M12 | - | - |
| CME | M15 | - | - |
| DOMINE | FUTURO | - | - |
| FAI | 212 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | B |
| GEHLMAX | A14 | - | SA |
| GEHLMAX | AUSA | - | - |
| GEHLMAX | M135 | - | S |
| GEHLMAX | MB138 | - | - |
| GEHLMAX | MB148 | - | - |
| HANIX | N150 | - | - |
| HANIX | N150 | - | R |
| HANIX | YB10 | - | - |
| HINOWA | DM10 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | S |
| HINOWA | HP1500 | - | - |
| HINOWA | HR15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | G/400 |
| HINOWA | VT1550 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | OLD |
| HINOWA | YB10 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | SR |
| IHI | IS10 | - | - |
| IHI | IS10 | - | C |
| IHI | IS10 | - | F |
| IHI | IS10 | - | FX |
| IHI | IS10 | - | G |
| IHI | IS10 | - | GX |
| IHI | IS10 | - | S |
| IHI | IS11 | - | X |
| IHI | IS12 | - | - |
| IHI | IS12 | - | C |
| IHI | IS12 | - | G |
| IHI | IS12 | - | GX |
| IHI | IS12 | - | S |
| IHI | IS14 | - | - |
| IHI | IS14 | - | G |
| IHI | IS14 | - | GX |
| IHI | IS14 | - | PX |
| JD | 15 | - | - |
| KOBELCO | SK014 | - | - |
| MANITOU | 01.16 | - | S |
| NEUSON | 1200 | - | - |
| NEUSON | 1200 | - | RD |
| NEUSON | 1202 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | RD |
| NEUSON | 1302 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1400 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 1500 | - | RD |
| NEUSON | 1500 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1501 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | 1502 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1600 | - | RD |
| NEUSON | 1902 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 2000 | - | - |
| NEUSON | 2000 | - | RD |
| NEUSON | 2100 | - | - |
| NEUSON | 2100 | - | RD |
| NEUSON | 2300 | - | - |
| NEUSON | 2300 | - | RD |
| NEUSON | 2500 | - | - |
| NEUSON | 2500 | - | RD |
| NEUSON | 2700 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PAGANI | TG63/150 | - | - |
| PEL JOB | EB10.4 | - | - |
| PEL JOB | EB10 | - | - |
| PEL JOB | EB11 | - | - |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB12 | - | - |
| PEL JOB | EB14.2 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB246 | - | - |
| PEL JOB | EB271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS | - | - |
| SCHAEFF | HR02 | - | - |
| SUMITOMO | LS500 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | PXJ |
| SUMITOMO | S50 | - | F |
| SUMITOMO | S50 | - | K |
| SUMITOMO | S60 | - | F |
| TAKEUCHI | TB105 | - | - |
| TAKEUCHI | TB106 | - | - |
| TAKEUCHI | TB10 | - | F |
| TAKEUCHI | TB10 | - | S |
| TAKEUCHI | TB120 | - | - |
| TAKEUCHI | TB120 | - | R |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| TAKEUCHI | TB16 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | S |
| TAKEUCHI | TL10 | - | - |
| TAKEUCHI | TZ10 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | M |
| TEKNA | K14 | - | S |
| TEKNA | K15 | - | - |
| VENIERI | 01.21 | - | - |
| VENIERI | VF121 | - | - |
| VENIERI | VF141 | - | - |
| VENIERI | VF161 | - | - |
| VENIERI | VF171 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | R |
| VOLVO | EC15 | - | RB |
| YANMAR | B10 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | PR |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | PR |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | PR |
| YANMAR | Y12 | - | - |
| YANMAR | Y12 | - | B |
| YANMAR | Y14 | - | - |
| YANMAR | YB10 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
| YANMAR | YB151 | - | - |
| YANMAR | YBT650 | - | - |
Наразі ще немає відгуків.