ШИРИНА: 230mm ДОВЖИНА: 72mm КІЛЬКІСТЬ ЗВЕНЬ: 43
Відкрийте для себе передову технологію гумових гусениць, які є невід'ємним елементом приводної системи багатьох машин. Їх конструкція включає міцні сталеві корди всередині, що забезпечують необхідну структурну міцність. Зовнішній шар з високоякісної гуми, що містить спеціально розроблений протектор, підвищує зчеплення та стійкість до стирання. Гумові гусениці є відмінним вибором для техніки, що працює в складних грунтових умовах, пропонуючи надійність і тривалу ефективність роботи.
Відкрийте для себе інноваційні гумові гусениці ITR, лідера в галузі важкої техніки, які революціонізують продуктивність вашого обладнання. Використовуючи проривні технології вулканізації, гусениці ITR гарантують неперевершену гнучкість і стійкість до пошкоджень навіть у найекстремальніших умовах. Їх спеціально розроблена гумова суміш забезпечує довготривалу якість і міцність, дозволяючи інтенсивну експлуатацію без ризику відмов.
Завдяки передовим технологічним рішенням гусениці ITR забезпечують підвищене зчеплення, мінімізують ризик пошкодження делікатних поверхонь, а також ефективно знижують вібрації та шум, що підвищує комфорт роботи оператора. Завдяки своїй надійності та стійкості до екстремальних навантажень, ці гусениці мінімізують простої та знижують експлуатаційні витрати.
Обираючи гумові гусениці ITR, ви отримуєте продукти, які не лише відповідають, а часто перевищують стандарти та очікування галузі. Довіртеся ITR, щоб забезпечити надійність, довговічність і найвищу якість у складних умовах роботи.
Застосовані технології: HDSL (HEAVY DUTY STEEL LINKS) – спеціально посилені сталеві ланки. CCSC (CONTINUOUS CABLES STEEL CORD) – відсутність шва, що з'єднує внутрішній корд.
Наша передова технологія гумових гусениць гарантує на 50% більшу довговічність порівняно з традиційними рішеннями з сполучними стрічками. Кожна гусениця, виготовлена з відбірного натурального каучуку та високопродуктивних синтетичних матеріалів, не має слабких місць у своїй структурі. Цей унікальний матеріальний склад забезпечує максимальну стійкість до механічних пошкоджень, таких як розтріскування чи прорізання. Оберіть наші гусениці, щоб підвищити ефективність і надійність вашої машини.
Наші гумові гусениці забезпечують виняткове зчеплення завдяки глибоким, стійким до високих температур протекторам. Вони прекрасно працюють в різноманітних умовах, таких як бруд, пісок, гравій, глина та асфальт, що робить їх ідеальним вибором для різних типів грунту.
Ми пропонуємо гумові гусениці найвищої якості, які забезпечують мінімізацію експлуатаційних витрат і максимізацію часу використання. Наші довговічні гусениці розроблені з урахуванням подовження інтервалів між замінами, що дає значну економію і продуктивність для вашої техніки.
Підвищте ефективність вашої будівельної техніки з нашою інноваційною гумовою гусеницею 230X72X43, спеціально розробленою для універсального застосування в екскаваторах, навантажувачах і бульдозерах. Наша гусениця виготовлена з найвищої якості натурального каучуку та інноваційних синтетичних композитів, що забезпечує неперевершену міцність і естетику. Технологія HDSL, застосована для зміцнення сталевих ланок, а також CCSC, що усуває необхідність шва, що з'єднує корд, роблять наш продукт лідером на ринку за інноваційністю та довговічністю.
Підходить, зокрема, для машин: | |||
|---|---|---|---|
| Виробник: | Модель: | Тип: | Версія: |
| ATLAS TEREX | 120 | - | - |
| ATLAS TEREX | 120 | - | RF |
| ATLAS TEREX | 404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 404 | - | RF |
| ATLAS TEREX | AP604 | - | - |
| ATLAS TEREX | CT10 | - | N |
| ATLAS TEREX | CT12 | - | N |
| BENATI | M13 | - | - |
| BENATI | M14 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | B |
| BENFRA | 09.02 | - | - |
| BENFRA | 09.02 | - | S |
| BOBCAT | X119 | - | - |
| BOBCAT | X120 | - | - |
| BOBCAT | X122 | - | - |
| BOBCAT | Y12 | - | - |
| CME | M12 | - | - |
| CME | M15 | - | - |
| DOMINE | FUTURO | - | - |
| FAI | 212 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | B |
| GEHLMAX | A14 | - | SA |
| GEHLMAX | AUSA | - | - |
| GEHLMAX | M135 | - | S |
| GEHLMAX | MB138 | - | - |
| GEHLMAX | MB148 | - | - |
| HANIX | N150 | - | - |
| HANIX | N150 | - | R |
| HANIX | YB10 | - | - |
| HINOWA | DM10 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | S |
| HINOWA | HP1500 | - | - |
| HINOWA | HR15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | G/400 |
| HINOWA | VT1550 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | OLD |
| HINOWA | YB10 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | SR |
| IHI | IS10 | - | - |
| IHI | IS10 | - | C |
| IHI | IS10 | - | F |
| IHI | IS10 | - | FX |
| IHI | IS10 | - | G |
| IHI | IS10 | - | GX |
| IHI | IS10 | - | S |
| IHI | IS11 | - | X |
| IHI | IS12 | - | - |
| IHI | IS12 | - | C |
| IHI | IS12 | - | G |
| IHI | IS12 | - | GX |
| IHI | IS12 | - | S |
| IHI | IS14 | - | - |
| IHI | IS14 | - | G |
| IHI | IS14 | - | GX |
| IHI | IS14 | - | PX |
| JD | 15 | - | - |
| KOBELCO | SK014 | - | - |
| MANITOU | 01.16 | - | S |
| NEUSON | 1200 | - | - |
| NEUSON | 1200 | - | RD |
| NEUSON | 1202 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | RD |
| NEUSON | 1302 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1400 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 1500 | - | RD |
| NEUSON | 1500 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1501 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | 1502 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1600 | - | RD |
| NEUSON | 1902 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 2000 | - | - |
| NEUSON | 2000 | - | RD |
| NEUSON | 2100 | - | - |
| NEUSON | 2100 | - | RD |
| NEUSON | 2300 | - | - |
| NEUSON | 2300 | - | RD |
| NEUSON | 2500 | - | - |
| NEUSON | 2500 | - | RD |
| NEUSON | 2700 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PAGANI | TG63/150 | - | - |
| PEL JOB | EB10.4 | - | - |
| PEL JOB | EB10 | - | - |
| PEL JOB | EB11 | - | - |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB12 | - | - |
| PEL JOB | EB14.2 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB246 | - | - |
| PEL JOB | EB271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS | - | - |
| SCHAEFF | HR02 | - | - |
| SUMITOMO | LS500 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | PXJ |
| SUMITOMO | S50 | - | F |
| SUMITOMO | S50 | - | K |
| SUMITOMO | S60 | - | F |
| TAKEUCHI | TB105 | - | - |
| TAKEUCHI | TB106 | - | - |
| TAKEUCHI | TB10 | - | F |
| TAKEUCHI | TB10 | - | S |
| TAKEUCHI | TB120 | - | - |
| TAKEUCHI | TB120 | - | R |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| TAKEUCHI | TB16 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | S |
| TAKEUCHI | TL10 | - | - |
| TAKEUCHI | TZ10 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | M |
| TEKNA | K14 | - | S |
| TEKNA | K15 | - | - |
| VENIERI | 01.21 | - | - |
| VENIERI | VF121 | - | - |
| VENIERI | VF141 | - | - |
| VENIERI | VF161 | - | - |
| VENIERI | VF171 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | R |
| VOLVO | EC15 | - | RB |
| YANMAR | B10 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | PR |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | PR |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | PR |
| YANMAR | Y12 | - | - |
| YANMAR | Y12 | - | B |
| YANMAR | Y14 | - | - |
| YANMAR | YB10 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
| YANMAR | YB151 | - | - |
| YANMAR | YBT650 | - | - |
Наразі ще немає відгуків.