ШИРИНА: 230мм ДОВЖИНА: 72мм КІЛЬКІСТЬ ЗВ’ЯЗКІВ: 43
Гумова гусениця є ключовим елементом ходової системи, сконструйованою з внутрішніх сталевих кордів, які забезпечують міцність та довговічність. Металеві ланки у гумовій гусениці працюють у взаємодії з зовнішнім гумовим шаром, який не тільки захищає внутрішню структуру, але й надає гусениці специфічний вигляд завдяки унікальному протектору. Цей протектор забезпечує кращу зчеплення та стабільність на різних поверхнях, що робить гумову гусеницю ідеальним рішенням для будівельної та сільськогосподарської техніки.
Гумові гусениці ITR представляють найвищий клас у галузі важкої техніки, де ITR закріпила свою позицію як лидер на ринку. Використовуючи передову технологію виробництва, ці гусениці забезпечують максимальну продуктивність у найскладніших умовах роботи.
Вони виготовлені з використанням інноваційної технології вулканізації, яка забезпечує гусеницям виняткову еластичність під час роботи та стійкість до пошкоджень. Спеціальна гумова суміш, розроблена інженерами ITR, гарантує високу якість роботи навіть після багатьох годин інтенсивної експлуатації. Гусениці пропонують не лише вищий рівень зчеплення та менший ризик пошкодження делікатних поверхонь, але й зменшують вібрації та шум під час роботи, що підвищує комфорт оператора.
Гусениці ITR відзначаються надійністю і здатні витримувати екстремальні навантаження без ризику розтягнення або розриву. Ця міцність мінімізує простої в роботі та знижує експлуатаційні витрати.
Гумові гусениці ITR — це вибір професіоналів, які очікують надійності, довговічності та найвищої якості у складних умовах роботи. З ITR ви можете розраховувати на продукти, які не лише відповідають, а часто й перевищують очікування галузі.
Застосовані технології: HDSL (HEAVY DUTY STEEL LINKS) — спеціально посилені сталеві ланки. CCSC (CONTINUOUS CABLES STEEL CORD) — відсутність шва з’єднання внутрішнього корду.
Ця технологія дорожча, але одночасно на 50% міцніша, оскільки гусениця не має слабких місць у своїй структурі, як це буває у системах з’єднання стрічок. Товста основа виготовлена з надміцного натурального каучуку та синтетичних матеріалів. Вона забезпечує гусеницям максимальну стійкість до кришення та виїмок.
Особливо глибокі, стійкі до високих температур виступи протектора забезпечують відмінне зчеплення на різних типах ґрунту, включаючи бруд, землю, пісок, глину, гравій та асфальт.
Найвища якість наших гумових гусениць означає низькі експлуатаційні витрати та тривалий термін між їхніми замінами.
Підвищте ефективність вашої будівельної техніки за допомогою нашої інноваційної гумової гусениці 230X72X43, спеціально розробленої для універсального застосування в екскаваторах, навантажувачах та бульдозерах. Наша гусениця виготовлена з найвищої якості натурального каучуку та інноваційних синтетичних композицій, що забезпечує неперевершену міцність та естетику. Технологія HDSL, що використовується для посилення сталевих ланок, а також CCSC, яка усуває необхідність шва для з’єднання корду, роблять наш продукт лідером на ринку за інноваційністю та довговічністю.
підходить зокрема до машин: | |||
|---|---|---|---|
| Виробник: | Модель: | Тип: | Версія: |
| ATLAS TEREX | 120 | - | - |
| ATLAS TEREX | 120 | - | RF |
| ATLAS TEREX | 404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 404 | - | RF |
| ATLAS TEREX | AP604 | - | - |
| ATLAS TEREX | CT10 | - | N |
| ATLAS TEREX | CT12 | - | N |
| BENATI | M13 | - | - |
| BENATI | M14 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | B |
| BENFRA | 09.02 | - | - |
| BENFRA | 09.02 | - | S |
| BOBCAT | X119 | - | - |
| BOBCAT | X120 | - | - |
| BOBCAT | X122 | - | - |
| BOBCAT | Y12 | - | - |
| CME | M12 | - | - |
| CME | M15 | - | - |
| DOMINE | FUTURO | - | - |
| FAI | 212 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | B |
| GEHLMAX | A14 | - | SA |
| GEHLMAX | AUSA | - | - |
| GEHLMAX | M135 | - | S |
| GEHLMAX | MB138 | - | - |
| GEHLMAX | MB148 | - | - |
| HANIX | N150 | - | - |
| HANIX | N150 | - | R |
| HANIX | YB10 | - | - |
| HINOWA | DM10 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | S |
| HINOWA | HP1500 | - | - |
| HINOWA | HR15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | G/400 |
| HINOWA | VT1550 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | OLD |
| HINOWA | YB10 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | SR |
| IHI | IS10 | - | - |
| IHI | IS10 | - | C |
| IHI | IS10 | - | F |
| IHI | IS10 | - | FX |
| IHI | IS10 | - | G |
| IHI | IS10 | - | GX |
| IHI | IS10 | - | S |
| IHI | IS11 | - | X |
| IHI | IS12 | - | - |
| IHI | IS12 | - | C |
| IHI | IS12 | - | G |
| IHI | IS12 | - | GX |
| IHI | IS12 | - | S |
| IHI | IS14 | - | - |
| IHI | IS14 | - | G |
| IHI | IS14 | - | GX |
| IHI | IS14 | - | PX |
| JD | 15 | - | - |
| KOBELCO | SK014 | - | - |
| MANITOU | 01.16 | - | S |
| NEUSON | 1200 | - | - |
| NEUSON | 1200 | - | RD |
| NEUSON | 1202 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | RD |
| NEUSON | 1302 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1400 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 1500 | - | RD |
| NEUSON | 1500 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1501 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | 1502 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1600 | - | RD |
| NEUSON | 1902 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 2000 | - | - |
| NEUSON | 2000 | - | RD |
| NEUSON | 2100 | - | - |
| NEUSON | 2100 | - | RD |
| NEUSON | 2300 | - | - |
| NEUSON | 2300 | - | RD |
| NEUSON | 2500 | - | - |
| NEUSON | 2500 | - | RD |
| NEUSON | 2700 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PAGANI | TG63/150 | - | - |
| PEL JOB | EB10.4 | - | - |
| PEL JOB | EB10 | - | - |
| PEL JOB | EB11 | - | - |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB12 | - | - |
| PEL JOB | EB14.2 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB246 | - | - |
| PEL JOB | EB271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS | - | - |
| SCHAEFF | HR02 | - | - |
| SUMITOMO | LS500 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | PXJ |
| SUMITOMO | S50 | - | F |
| SUMITOMO | S50 | - | K |
| SUMITOMO | S60 | - | F |
| TAKEUCHI | TB105 | - | - |
| TAKEUCHI | TB106 | - | - |
| TAKEUCHI | TB10 | - | F |
| TAKEUCHI | TB10 | - | S |
| TAKEUCHI | TB120 | - | - |
| TAKEUCHI | TB120 | - | R |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| TAKEUCHI | TB16 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | S |
| TAKEUCHI | TL10 | - | - |
| TAKEUCHI | TZ10 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | M |
| TEKNA | K14 | - | S |
| TEKNA | K15 | - | - |
| VENIERI | 01.21 | - | - |
| VENIERI | VF121 | - | - |
| VENIERI | VF141 | - | - |
| VENIERI | VF161 | - | - |
| VENIERI | VF171 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | R |
| VOLVO | EC15 | - | RB |
| YANMAR | B10 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | PR |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | PR |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | PR |
| YANMAR | Y12 | - | - |
| YANMAR | Y12 | - | B |
| YANMAR | Y14 | - | - |
| YANMAR | YB10 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
| YANMAR | YB151 | - | - |
| YANMAR | YBT650 | - | - |
Наразі ще немає відгуків.