- Новий
Wymiary: | ||
|---|---|---|
| A | 147,00 mm | |
| B | 88,00 mm | |
| C | 80,00 mm | |
| D | 28,00 mm | |
| E | 115,00 mm | |
| F | 80,00 mm | |
Dodatkowe informacje: | |
|---|---|
| ŚRUBA M16x2 | |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| ATLAS TEREX | HR2.0 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC20 | - | - |
| BOBCAT | 321 | - | K |
| BOBCAT | 323 | - | - |
| BOBCAT | 324 | - | - |
| BOBCAT | 430 | - | D |
| BOBCAT | 430 | - | G |
| BOBCAT | E16 | - | - |
| BOBCAT | X320 | - | - |
| BOBCAT | X320 | - | E |
| BOBCAT | X322 | - | D |
| HANIX | H15 | - | A |
| HINOWA | VT1650 | - | NEW |
| O&K | RH1.17 | - | - |
| SCHAEFF | HR12 | - | - |
| SCHAEFF | HR13 | - | - |
| ZEPPELIN | ZR15 | - | - |
Indeksy alternatywne / cross | |||
|---|---|---|---|
| 2907695 | 5527640009 | 6814874 | 6815111 |
| 7136983 | 73185260 | 84091691 | |
Наразі ще немає відгуків.