- Новий
Wymiary: | ||
|---|---|---|
| A | 169,00 mm | |
| B | 161,00 mm | |
| C | 120,00 mm | |
| D | 73,00 mm | |
| E | 115,00 mm | |
| F | 85,00 mm | |
| G | 25,00 mm | |
| I | 18,00 mm | |
Dodatkowe informacje: | |
|---|---|
| ŚRUBA M14x2 | |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| FAI | 222 | - | - |
| FAI | 226 | - | - |
| FAI | 232 | - | - |
| FAI | 240 | - | - |
| KOMATSU | PC10 | - | - |
| KOMATSU | PC12 | - | UU |
| KOMATSU | PC15 | - | - |
| KOMATSU | PC15 | - | T |
| KOMATSU | PC20 | - | - |
| KOMATSU | PC25 | - | - |
| KOMATSU | PC28 | - | UD |
| KOMATSU | PC28 | - | UG |
| KOMATSU | PC28 | - | UU |
| KOMATSU | PC30 | - | - |
| KOMATSU | PC30 | - | R |
| KOMATSU | PC38 | - | UU |
| KOMATSU | PC38 | - | UUM |
Indeksy alternatywne / cross | |||
|---|---|---|---|
| 10E.30.00050 | 10E.30.00051 | 10E.30.00052 | 20N.30.00020 |
| 20N.30.00021 | 20N.30.00026 | 20S.30.00020 | 20S.30.00021 |
| 820010013 | A14300A0N00 | ||
Наразі ще немає відгуків.