- Новий
Wymiary: | ||
|---|---|---|
| A | 240,00 mm | |
| B | 159,80 mm | |
| C | 140,00 mm | |
| D | 47,50 mm | |
| E | 186,00 mm | |
| F | 135,00 mm | |
| G | 40,00 mm | |
| H | 210,00 mm | |
| I | 92,50 mm | |
| M | 80,00 mm | |
| N | 14,00 mm | |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| ATLAS TEREX | 805 | - | R |
| ATLAS TEREX | TC75 | - | - |
| BOBCAT | 442 | - | - |
| MECALAC | 10MCR | - | - |
| MECALAC | 8MCR | - | - |
| NEUSON | 75 | - | Z |
| NEUSON | 8002 | - | - |
| NEUSON | 8002 | - | RD |
| NEUSON | 8002 | - | RD-V |
| NEUSON | 8003 | - | - |
| PEL JOB | EB506 | - | - |
| PEL JOB | EB706 | - | C |
| SCHAEFF | HR32 | - | - |
| VOLVO | 247 | - | - |
| VOLVO | EC70 | - | - |
Indeksy alternatywne / cross | |||
|---|---|---|---|
| 1000012854 | 5231031 | 5671658422 | 5671663002 |
| 7002302 | A14010D0M00 | PJ5231031 | UF047Z0C |
| VA1637 | |||
Наразі ще немає відгуків.