- Новий
Wymiary: | ||
|---|---|---|
| A | 110,00 mm | |
| C | 132,00 mm | |
| D | 44,00 mm | |
| F | 120,00 mm | |
| G | 165,00 mm | |
| H | 80,00 mm | |
| I | 15,00 mm | |
| L | 82,00 mm | |
| M | 197,00 mm | |
| N | 38,00 mm | |
| P | 40,00 mm | |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| HITACHI | EX60 | - | - |
| HITACHI | EX75 | - | UR |
| HITACHI | EX75 | - | UR-LC |
| HITACHI | EX75 | - | US |
| HITACHI | EX80 | - | - |
| HITACHI | EX80 | - | U |
| HITACHI | ZX70 | - | - |
| HITACHI | ZX70 | - | NX |
| HITACHI | ZX75 | - | UR |
| HITACHI | ZX75 | - | US |
| HITACHI | ZX80 | - | - |
| HITACHI | ZX80 | - | K |
| HITACHI | ZX80 | - | SB |
| HITACHI | ZX85 | - | US |
| HITACHI | ZX85 | - | USB |
| JCB | 8080 | - | - |
| JCB | 8085ZTS | - | - |
| JCB | JS70-2 | - | - |
| JCB | JZ70 | - | - |
| JD | 75 | - | D |
| JD | 80 | - | C |
Indeksy alternatywne / cross | |||
|---|---|---|---|
| . | 76594551 | 76594624 | 76615594 |
| 9153152 | 9182805 | A76060A0M00 | AP34339 |
| AP36414 | JAA0011 | LK328 | LK328C |
| UF045H0C | |||
Наразі ще немає відгуків.