ШИРИНА: 230мм ДОВЖИНА: 72мм КІЛЬКІСТЬ ЗВ’ЯЗКІВ: 43
Відкрийте для себе передові технології гумових гусениць, які є незамінним елементом привідної системи багатьох машин. Їх конструкція включає міцні сталеві корди всередині, що забезпечують необхідну структурну міцність. Зовнішній шар з високоякісної гуми, що містить спеціально розроблений протектор, підвищує зчеплення та стійкість до стирання. Гумові гусениці є відмінним вибором для техніки, яка працює в складних умовах місцевості, пропонуючи надійність та тривалу ефективність роботи.
Підвищте ефективність Вашої важкої техніки за допомогою гумових гусениць бренду ITR, які є результатом багаторічного досвіду та інновацій у галузі. Ці гусениці, створені з урахуванням найбільш вимогливих користувачів, відзначаються передовою технологією виробництва, що робить їх ідеальним рішенням для тих, хто шукає надійність та довговічність.
Гусениці ITR виготовлені за унікальною технологією вулканізації, що забезпечує відмінну еластичність і витривалість до перевантажень. Завдяки цьому вони можуть працювати в найскладніших умовах, незалежно від типу місцевості. Спеціальний гумовий склад, використаний у виробництві гусениць, забезпечує подовжений термін служби та кращу продуктивність, що є ключовим для ефективної роботи.
Наші гусениці мінімізують ризик пошкоджень робочих поверхонь і підвищують стабільність машин, одночасно знижуючи рівень шуму та вібрацій. Завдяки цим властивостям оператори можуть насолоджуватися більшим комфортом і безпекою в роботі. Обираючи гусениці ITR, Ви інвестуєте у найвищу якість та надійність, які високо цінуються у всьому секторі важкої техніки.
Відкрийте для себе передові технології, застосовані в наших гумових гусеницях: HDSL (HEAVY DUTY STEEL LINKS) – це спеціально зміцнені сталеві ланки, розроблені для витримування екстремальних умов роботи. Завдяки використанню технології CCSC (CONTINUOUS CABLES STEEL CORD), наші гусениці не мають шва, що з’єднує внутрішній корд, що підвищує їх довговічність та надійність. Обирайте наші гумові гусениці, щоб забезпечити максимальну ефективність і безпеку Вашої техніки.
Відкрийте майбутнє довговічності з нашими інноваційними гумовими гусеницями. Ми використовуємо проривні технології виробництва гусениць, які є не лише на 50% міцнішими, ніж стандартні моделі з'єднаних стрічок, а й екологічно безпечними. Наші гусениці, виготовлені з найякіснішого натурального каучуку та передових синтетичних матеріалів, забезпечують неперевершену стійкість до руйнувань і повністю відновлювані. Обираючи нашу продукцію, Ви сприяєте захисту навколишнього середовища, одночасно підвищуючи продуктивність і довговічність Вашої техніки.
Розроблені для максимальної ефективності, наші гумові гусениці пропонують неперевершене зчеплення в найскладніших умовах місцевості. Ідеальні для різноманітних поверхонь – від асфальту до глини, гравію, піску, землі та болота. Їхні передові протектори, стійкі до високих температур, гарантують оптимальні характеристики та довговічність.
Забезпечте Вашій техніці тривалу продуктивність завдяки нашим преміальним гумовим гусеницям. Розроблені для мінімізації простоїв і зниження витрат на обслуговування, наші гусениці є надійним вибором для будь-якого типу машин. Відчуйте різницю, яку дає вибір наших високоякісних гусениць.
Екскаватори, фронтальні навантажувачі, бульдозери та багато інших будівельних машин потребують відповідної основи. Цю основу становить гумова гусениця 230X72X43. Це модель, ідеальна для багатьох типів обладнання. Вона виготовлена з натурального каучуку та синтетичних матеріалів. Завдяки цьому вона не лише має привабливий вигляд, але, перш за все, є дуже функціональною. Крім того, для виробництва гумової гусениці використано найсучасніші технології, зокрема HDSL, що передбачає спеціальне зміцнення сталевих ланок, а також CCSC, базуючись на відсутності шва, що з’єднує внутрішній корд.
підходить, зокрема, для машин: | |||
|---|---|---|---|
| Виробник: | Модель: | Тип: | Версія: |
| ATLAS TEREX | 120 | - | - |
| ATLAS TEREX | 120 | - | RF |
| ATLAS TEREX | 404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 404 | - | RF |
| ATLAS TEREX | AP604 | - | - |
| ATLAS TEREX | CT10 | - | N |
| ATLAS TEREX | CT12 | - | N |
| BENATI | M13 | - | - |
| BENATI | M14 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | B |
| BENFRA | 09.02 | - | - |
| BENFRA | 09.02 | - | S |
| BOBCAT | X119 | - | - |
| BOBCAT | X120 | - | - |
| BOBCAT | X122 | - | - |
| BOBCAT | Y12 | - | - |
| CME | M12 | - | - |
| CME | M15 | - | - |
| DOMINE | FUTURO | - | - |
| FAI | 212 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | B |
| GEHLMAX | A14 | - | SA |
| GEHLMAX | AUSA | - | - |
| GEHLMAX | M135 | - | S |
| GEHLMAX | MB138 | - | - |
| GEHLMAX | MB148 | - | - |
| HANIX | N150 | - | - |
| HANIX | N150 | - | R |
| HANIX | YB10 | - | - |
| HINOWA | DM10 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | S |
| HINOWA | HP1500 | - | - |
| HINOWA | HR15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | G/400 |
| HINOWA | VT1550 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | OLD |
| HINOWA | YB10 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | SR |
| IHI | IS10 | - | - |
| IHI | IS10 | - | C |
| IHI | IS10 | - | F |
| IHI | IS10 | - | FX |
| IHI | IS10 | - | G |
| IHI | IS10 | - | GX |
| IHI | IS10 | - | S |
| IHI | IS11 | - | X |
| IHI | IS12 | - | - |
| IHI | IS12 | - | C |
| IHI | IS12 | - | G |
| IHI | IS12 | - | GX |
| IHI | IS12 | - | S |
| IHI | IS14 | - | - |
| IHI | IS14 | - | G |
| IHI | IS14 | - | GX |
| IHI | IS14 | - | PX |
| JD | 15 | - | - |
| KOBELCO | SK014 | - | - |
| MANITOU | 01.16 | - | S |
| NEUSON | 1200 | - | - |
| NEUSON | 1200 | - | RD |
| NEUSON | 1202 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | RD |
| NEUSON | 1302 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1400 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 1500 | - | RD |
| NEUSON | 1500 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1501 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | 1502 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1600 | - | RD |
| NEUSON | 1902 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 2000 | - | - |
| NEUSON | 2000 | - | RD |
| NEUSON | 2100 | - | - |
| NEUSON | 2100 | - | RD |
| NEUSON | 2300 | - | - |
| NEUSON | 2300 | - | RD |
| NEUSON | 2500 | - | - |
| NEUSON | 2500 | - | RD |
| NEUSON | 2700 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PAGANI | TG63/150 | - | - |
| PEL JOB | EB10.4 | - | - |
| PEL JOB | EB10 | - | - |
| PEL JOB | EB11 | - | - |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB12 | - | - |
| PEL JOB | EB14.2 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB246 | - | - |
| PEL JOB | EB271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS | - | - |
| SCHAEFF | HR02 | - | - |
| SUMITOMO | LS500 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | PXJ |
| SUMITOMO | S50 | - | F |
| SUMITOMO | S50 | - | K |
| SUMITOMO | S60 | - | F |
| TAKEUCHI | TB105 | - | - |
| TAKEUCHI | TB106 | - | - |
| TAKEUCHI | TB10 | - | F |
| TAKEUCHI | TB10 | - | S |
| TAKEUCHI | TB120 | - | - |
| TAKEUCHI | TB120 | - | R |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| TAKEUCHI | TB16 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | S |
| TAKEUCHI | TL10 | - | - |
| TAKEUCHI | TZ10 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | M |
| TEKNA | K14 | - | S |
| TEKNA | K15 | - | - |
| VENIERI | 01.21 | - | - |
| VENIERI | VF121 | - | - |
| VENIERI | VF141 | - | - |
| VENIERI | VF161 | - | - |
| VENIERI | VF171 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | R |
| VOLVO | EC15 | - | RB |
| YANMAR | B10 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | PR |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | PR |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | PR |
| YANMAR | Y12 | - | - |
| YANMAR | Y12 | - | B |
| YANMAR | Y14 | - | - |
| YANMAR | YB10 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
| YANMAR | YB151 | - | - |
| YANMAR | YBT650 | - | - |
Наразі ще немає відгуків.