ШИРИНА: 230мм ДОВЖИНА: 72мм КІЛЬКІСТЬ ЗВ’ЯЗКІВ: 43
Відкрийте для себе передову технологію гумових гусениць, які є невід'ємною частиною приводної системи багатьох машин. Їх конструкція включає міцні сталеві корди всередині, що забезпечують необхідну структурну міцність. Зовнішній шар із високоякісної гуми, який містить спеціально розроблений протектор, підвищує зчеплення та стійкість до стирання. Гумові гусениці є чудовим вибором для техніки, що працює в складних ґрунтових умовах, забезпечуючи надійність і довготривалу ефективність роботи.
Відкрийте інноваційні гумові гусениці ITR, лідера у галузі важкої техніки, які революціонізують продуктивність вашого обладнання. Застосовуючи проривні технології вулканізації, гусениці ITR гарантують неперевершену еластичність і стійкість до пошкоджень навіть у найжорсткіших умовах. Їх спеціально розроблена гумова суміш забезпечує довготривалу якість і міцність, дозволяючи інтенсивну експлуатацію без ризику відмов.
Використовуючи передові технологічні рішення, гусениці ITR пропонують підвищене зчеплення, мінімізують ризик пошкодження делікатних поверхонь, а також ефективно знижують вібрації та шум, що підвищує комфорт роботи оператора. Завдяки своїй надійності та стійкості до екстремальних навантажень ці гусениці мінімізують простої та скорочують експлуатаційні витрати.
Обираючи гумові гусениці ITR, ви обираєте продукти, які не тільки відповідають, а часто і перевищують стандарти та очікування галузі. Довіртеся ITR, щоб забезпечити надійність, довговічність і найвищу якість у складних умовах роботи.
Застосовані технології: HDSL (HEAVY DUTY STEEL LINKS) – спеціально підсилені сталеві ланки. CCSC (CONTINUOUS CABLES STEEL CORD) – відсутність шва, що з’єднує внутрішній корд.
Наша передова технологія гумових гусениць гарантує на 50% більшу довговічність у порівнянні з традиційними рішеннями з об'єднаними стрічками. Кожна гусениця, виготовлена з відібраного натурального каучуку та високопродуктивних синтетичних матеріалів, не має слабких місць у своїй структурі. Ця унікальна композиція матеріалів забезпечує максимальний захист від механічних пошкоджень, таких як розкришування чи вирізання. Обирайте наші гусениці, щоб підвищити ефективність і надійність вашої машини.
Наші гумові гусениці забезпечують виняткове зчеплення завдяки глибоким, стійким до високих температур протекторам. Вони відмінно працюють у різних умовах, таких як бруд, пісок, гравій, глина та асфальт, що робить їх ідеальним вибором для різноманітних типів ґрунту.
Ми пропонуємо гумові гусениці найвищої якості, які забезпечують мінімізацію експлуатаційних витрат і максимізацію терміну служби. Наші міцні гусениці розроблені для подовження періодів між замінами, що призводить до значної економії та продуктивності для вашої машини.
Екскаватори, навантажувачі, бульдозери та ряд інших будівельних машин потребують надійної основи. Цю основу становить гумова гусениця 230X72X43. Це ідеальна модель для багатьох типів обладнання. Вона виготовлена з натурального каучуку та синтетичних матеріалів. Завдяки цьому вона не тільки має привабливий вигляд, але і є дуже функціональною. Крім того, для виробництва гумової гусениці використано найсучасніші технології, зокрема HDSL, що полягає у спеціальному підсиленні сталевих ланок, а також CCSC, засновану на відсутності шва, що з’єднує внутрішній корд.
підходить між іншими для машин: | |||
|---|---|---|---|
| Виробник: | Модель: | Тип: | Версія: |
| ATLAS TEREX | 120 | - | - |
| ATLAS TEREX | 120 | - | RF |
| ATLAS TEREX | 404 | - | - |
| ATLAS TEREX | 404 | - | RF |
| ATLAS TEREX | AP604 | - | - |
| ATLAS TEREX | CT10 | - | N |
| ATLAS TEREX | CT12 | - | N |
| BENATI | M13 | - | - |
| BENATI | M14 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | - |
| BENFRA | 09.01 | - | B |
| BENFRA | 09.02 | - | - |
| BENFRA | 09.02 | - | S |
| BOBCAT | X119 | - | - |
| BOBCAT | X120 | - | - |
| BOBCAT | X122 | - | - |
| BOBCAT | Y12 | - | - |
| CME | M12 | - | - |
| CME | M15 | - | - |
| DOMINE | FUTURO | - | - |
| FAI | 212 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | - |
| GEHLMAX | A12 | - | B |
| GEHLMAX | A14 | - | SA |
| GEHLMAX | AUSA | - | - |
| GEHLMAX | M135 | - | S |
| GEHLMAX | MB138 | - | - |
| GEHLMAX | MB148 | - | - |
| HANIX | N150 | - | - |
| HANIX | N150 | - | R |
| HANIX | YB10 | - | - |
| HINOWA | DM10 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | - |
| HINOWA | DM15 | - | S |
| HINOWA | HP1500 | - | - |
| HINOWA | HR15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | - |
| HINOWA | PT15 | - | G/400 |
| HINOWA | VT1550 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | - |
| HINOWA | VT1650 | - | OLD |
| HINOWA | YB10 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | - |
| HITACHI | UE15 | - | SR |
| IHI | IS10 | - | - |
| IHI | IS10 | - | C |
| IHI | IS10 | - | F |
| IHI | IS10 | - | FX |
| IHI | IS10 | - | G |
| IHI | IS10 | - | GX |
| IHI | IS10 | - | S |
| IHI | IS11 | - | X |
| IHI | IS12 | - | - |
| IHI | IS12 | - | C |
| IHI | IS12 | - | G |
| IHI | IS12 | - | GX |
| IHI | IS12 | - | S |
| IHI | IS14 | - | - |
| IHI | IS14 | - | G |
| IHI | IS14 | - | GX |
| IHI | IS14 | - | PX |
| JD | 15 | - | - |
| KOBELCO | SK014 | - | - |
| MANITOU | 01.16 | - | S |
| NEUSON | 1200 | - | - |
| NEUSON | 1200 | - | RD |
| NEUSON | 1202 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | - |
| NEUSON | 1302 | - | RD |
| NEUSON | 1302 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1400 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | - |
| NEUSON | 1402 | - | RD |
| NEUSON | 1402 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1500 | - | - |
| NEUSON | 1500 | - | RD |
| NEUSON | 1500 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1501 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | - |
| NEUSON | 1502 | - | RD |
| NEUSON | 1502 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 1600 | - | RD |
| NEUSON | 1902 | - | RD-SLR |
| NEUSON | 2000 | - | - |
| NEUSON | 2000 | - | RD |
| NEUSON | 2100 | - | - |
| NEUSON | 2100 | - | RD |
| NEUSON | 2300 | - | - |
| NEUSON | 2300 | - | RD |
| NEUSON | 2500 | - | - |
| NEUSON | 2500 | - | RD |
| NEUSON | 2700 | - | - |
| NEUSON | 2700 | - | RD |
| PAGANI | TG63/150 | - | - |
| PEL JOB | EB10.4 | - | - |
| PEL JOB | EB10 | - | - |
| PEL JOB | EB11 | - | - |
| PEL JOB | EB12.4 | - | - |
| PEL JOB | EB12 | - | - |
| PEL JOB | EB14.2 | - | - |
| PEL JOB | EB14.4 | - | - |
| PEL JOB | EB14 | - | - |
| PEL JOB | EB150 | - | XR |
| PEL JOB | EB246 | - | - |
| PEL JOB | EB271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS 271 | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | - | - |
| PEL JOB | SIRIUS | - | - |
| SCHAEFF | HR02 | - | - |
| SUMITOMO | LS500 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | FXJ |
| SUMITOMO | LS600 | - | PXJ |
| SUMITOMO | S50 | - | F |
| SUMITOMO | S50 | - | K |
| SUMITOMO | S60 | - | F |
| TAKEUCHI | TB105 | - | - |
| TAKEUCHI | TB106 | - | - |
| TAKEUCHI | TB10 | - | F |
| TAKEUCHI | TB10 | - | S |
| TAKEUCHI | TB120 | - | - |
| TAKEUCHI | TB120 | - | R |
| TAKEUCHI | TB12 | - | - |
| TAKEUCHI | TB14 | - | - |
| TAKEUCHI | TB15 | - | - |
| TAKEUCHI | TB16 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | - |
| TAKEUCHI | TB650 | - | S |
| TAKEUCHI | TL10 | - | - |
| TAKEUCHI | TZ10 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | - |
| TEKNA | K14 | - | M |
| TEKNA | K14 | - | S |
| TEKNA | K15 | - | - |
| VENIERI | 01.21 | - | - |
| VENIERI | VF121 | - | - |
| VENIERI | VF141 | - | - |
| VENIERI | VF161 | - | - |
| VENIERI | VF171 | - | - |
| VOLVO | EC14 | - | - |
| VOLVO | EC15 | - | B |
| VOLVO | EC15 | - | B-XR |
| VOLVO | EC15 | - | R |
| VOLVO | EC15 | - | RB |
| YANMAR | B10 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | - |
| YANMAR | B12 | - | PR |
| YANMAR | B14 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | - |
| YANMAR | B15 | - | PR |
| YANMAR | B17 | - | - |
| YANMAR | B17 | - | PR |
| YANMAR | Y12 | - | - |
| YANMAR | Y12 | - | B |
| YANMAR | Y14 | - | - |
| YANMAR | YB10 | - | - |
| YANMAR | YB121 | - | - |
| YANMAR | YB151 | - | - |
| YANMAR | YBT650 | - | - |
Наразі ще немає відгуків.