Натяжні колеса гусениці. Ширина внутрішнього напрямного фланця 40 мм в комплекті з валом.
Наші натяжні колеса ITR для мініекскаваторів і компактних навантажувачів забезпечують стабільне натягнення гусениць, що впливає на продуктивність і довговічність машини. Для їх виробництва ми використовуємо новітні автоматизовані процеси проектування і виробництва.
Наші натяжні колеса є надійною опорою в екстремальних умовах роботи. Виготовлені з відібраних високоякісних сталевих сплавів, піддаються термічній обробці, що гарантує виняткову продуктивність.
Застосування найсучасніших ущільнювачів і конструкцій підшипників відповідає найжорсткішим галузевим вимогам. Монтаж відбувається з використанням автоматичного процесу заповнення олією, що забезпечує надійність на кожному етапі.
Вибирайте серед різних конфігурацій натяжного колеса:
Наші натяжні колеса забезпечують міцність і продуктивність навіть у найскладніших умовах, забезпечуючи стабільну роботу вашої машини.
Наш магазин пропонує широкий вибір високоякісних натяжних коліс, відмінних як для мініекскаваторів, так і для гірничодобувної техніки. У нашому асортименті ви знайдете все, починаючи від KUBOTA® K008 (з робочою вагою 0,9 тонни) до KOMATSU® D475 A5 (з робочою вагою 101 тонна). Ми працюємо на території Італії, Південної Кореї та Китаю, де наші інженерні підрозділи постійно вдосконалюють технологію виробництва. Завдяки локальним інженерним відділам на кожному виробничому майданчику, наші натяжні колеса адаптовані до специфіки місцевого ринку. Усе це координується центральним офісом Italian Engineering, що забезпечує найвищу якість і ефективність роботи.
Натяжні колеса є ключовим елементом у підтримці правильного натягу і направлення ланцюга гусениці, що впливає на його правильне накручування. Вони працюють разом із натягувачем для підтримання оптимального натягу, що є критично важливим для довговічності ходової частини. Правильне встановлення натягу, наприклад 50 мм (+-5 мм) для звичайних гусениць, має значний вплив на знос і продуктивність машини. Наприклад, надмірно натягнутий ланцюг може призвести до підвищеного зносу втулок гусениці і зубів ведучого колеса. Відповідна твердість протектора, рівна або більша за ланки ланцюга, а також роликів ходових і підтримуючих, забезпечує стійкість до пошкоджень і збільшує довговічність. Матеріал: SCMn3A, загартування 50-55 HRC. Постійне змащування сприяє мінімізації обслуговування під час експлуатації.
Розміри: | ||
|---|---|---|
| A | 304,00 mm | |
| B | 344,00 mm | |
| C | 40,00 mm | |
| D | 85,00 mm | |
| E | 35,00 mm | |
| G | 120,00 mm | |
| H | 60,00 mm | |
| L | 156,00 mm | |
| M | 98,00 mm | |
| N | 237,00 mm | |
| O | 290,00 mm | |
Додаткова інформація: | |
|---|---|
| кількість отворів / інформація | Гвинти M12x1.75 |
підходить, зокрема, для машин: | |||
|---|---|---|---|
| Виробник: | Модель: | Тип: | Версія: |
| TAKEUCHI | TB125 | - | - |
| TAKEUCHI | TB135 | - | - |
| TAKEUCHI | TB228 | - | - |
| TAKEUCHI | TB28 | - | FR |
Альтернативні індекси / cross | ||
|---|---|---|
| 03714.00000 | 04314.10000 | S04314.10000 |
| Виробник: | Модель | Тип: | Версія: |
| ATLAS TEREX | 120 | ||
| ATLAS TEREX | 120 | RF | |
| ATLAS TEREX | 404 | ||
| ATLAS TEREX | 404 | RF | |
| ATLAS TEREX | AP604 | ||
| ATLAS TEREX | CT10 | N | |
| ATLAS TEREX | CT12 | N | |
| BENATI | M13 | ||
| BENATI | M14 | ||
| BENFRA | 09.01 | ||
| BENFRA | 09.01 | B | |
| BENFRA | 09.02 | ||
| BENFRA | 09.02 | S | |
| BOBCAT | X119 | ||
| BOBCAT | X120 | ||
| BOBCAT | X122 | ||
| BOBCAT | Y12 | ||
| CME | M12 | ||
| CME | M15 | ||
| DOMINE | FUTURO | ||
| FAI | 212 | ||
| GEHLMAX | A12 | ||
| GEHLMAX | A12 | B | |
| GEHLMAX | A14 | SA | |
| GEHLMAX | AUSA | ||
| GEHLMAX | M135 | S | |
| GEHLMAX | MB138 | ||
| GEHLMAX | MB148 | ||
| HANIX | N150 | ||
| HANIX | N150 | R | |
| HANIX | YB10 | ||
| HINOWA | DM10 | ||
| HINOWA | DM15 | ||
| HINOWA | DM15 | S | |
| HINOWA | HP1500 | ||
| HINOWA | HR15 | ||
| HINOWA | PT15 | ||
| HINOWA | PT15 | G/400 | |
| HINOWA | VT1550 | ||
| HINOWA | VT1650 | ||
| HINOWA | VT1650 | OLD | |
| HINOWA | YB10 | ||
| HITACHI | UE15 | ||
| HITACHI | UE15 | SR | |
| IHI | IS10 | ||
| IHI | IS10 | C | |
| IHI | IS10 | F | |
| IHI | IS10 | FX | |
| IHI | IS10 | G | |
| IHI | IS10 | GX | |
| IHI | IS10 | S | |
| IHI | IS11 | X | |
| IHI | IS12 | ||
| IHI | IS12 | C | |
| IHI | IS12 | G | |
| IHI | IS12 | GX | |
| IHI | IS12 | S | |
| IHI | IS14 | ||
| IHI | IS14 | G | |
| IHI | IS14 | GX | |
| IHI | IS14 | PX | |
| JD | 15 | ||
| KOBELCO | SK014 | ||
| MANITOU | 01.16 | S | |
| NEUSON | 1200 | ||
| NEUSON | 1200 | RD | |
| NEUSON | 1202 | ||
| NEUSON | 1302 | ||
| NEUSON | 1302 | RD | |
| NEUSON | 1302 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1400 | RD | |
| NEUSON | 1402 | ||
| NEUSON | 1402 | RD | |
| NEUSON | 1402 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1500 | ||
| NEUSON | 1500 | RD | |
| NEUSON | 1500 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1501 | ||
| NEUSON | 1502 | ||
| NEUSON | 1502 | RD | |
| NEUSON | 1502 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1600 | RD | |
| NEUSON | 1902 | RD-SLR | |
| NEUSON | 2000 | ||
| NEUSON | 2000 | RD | |
| NEUSON | 2100 | ||
| NEUSON | 2100 | RD | |
| NEUSON | 2300 | ||
| NEUSON | 2300 | RD | |
| NEUSON | 2500 | ||
| NEUSON | 2500 | RD | |
| NEUSON | 2700 | ||
| NEUSON | 2700 | RD | |
| PAGANI | TG63/150 | ||
| PEL JOB | EB10.4 | ||
| PEL JOB | EB10 | ||
| PEL JOB | EB11 | ||
| PEL JOB | EB12.4 | ||
| PEL JOB | EB12 | ||
| PEL JOB | EB14.2 | ||
| PEL JOB | EB14.4 | ||
| PEL JOB | EB14 | ||
| PEL JOB | EB150 | XR | |
| PEL JOB | EB246 | ||
| PEL JOB | EB271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS 271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | ||
| PEL JOB | SIRIUS | ||
| SCHAEFF | HR02 | ||
| SUMITOMO | LS500 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | PXJ | |
| SUMITOMO | S50 | F | |
| SUMITOMO | S50 | K | |
| SUMITOMO | S60 | F | |
| TAKEUCHI | TB105 | ||
| TAKEUCHI | TB106 | ||
| TAKEUCHI | TB10 | F | |
| TAKEUCHI | TB10 | S | |
| TAKEUCHI | TB120 | ||
| TAKEUCHI | TB120 | R | |
| TAKEUCHI | TB12 | ||
| TAKEUCHI | TB14 | ||
| TAKEUCHI | TB15 | ||
| TAKEUCHI | TB16 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | S | |
| TAKEUCHI | TL10 | ||
| TAKEUCHI | TZ10 | ||
| TEKNA | K14 | ||
| TEKNA | K14 | M | |
| TEKNA | K14 | S | |
| TEKNA | K15 | ||
| VENIERI | 01.21 | ||
| VENIERI | VF121 | ||
| VENIERI | VF141 | ||
| VENIERI | VF161 | ||
| VENIERI | VF171 | ||
| VOLVO | EC14 | ||
| VOLVO | EC15 | B | |
| VOLVO | EC15 | B-XR | |
| VOLVO | EC15 | R | |
| VOLVO | EC15 | RB | |
| YANMAR | B10 | ||
| YANMAR | B12 | ||
| YANMAR | B12 | PR | |
| YANMAR | B14 | ||
| YANMAR | B15 | ||
| YANMAR | B15 | PR | |
| YANMAR | B17 | ||
| YANMAR | B17 | PR | |
| YANMAR | Y12 | ||
| YANMAR | Y12 | B | |
| YANMAR | Y14 | ||
| YANMAR | YB10 | ||
| YANMAR | YB121 | ||
| YANMAR | YB151 | ||
| YANMAR | YBT650 |
Наразі ще немає відгуків.