Натяжне колесо гусениці. Ширина внутрішнього направляючого фланця 48 мм в комплекті з валом.
Натяжні колеса ITR для мініекскаваторів і компактних навантажувачів виробляються з використанням найсучасніших автоматизованих процесів проектування і виробництва.
Вони виготовляються із відібраних високоякісних сталевих сплавів і відповідно піддаються термічній обробці для забезпечення виняткової польової ефективності в екстремальних умовах роботи. Натяжні колеса ITR монтуються з використанням сучасних ущільнень і конструкції підшипників, виготовлених відповідно до найжорсткіших вимог галузі. Монтаж здійснюється на лініях з автоматичним процесом наповнення олією. Натяжні колеса можна обрати у різних конфігураціях:
Асортимент натяжних коліс охоплює обладнання від мініекскаваторів до гірничодобувних машин від KUBOTA® K008 (експлуатаційна вага машини 0,9 тонни) до KOMATSU® D475 A5 (робоча маса машини 101 тонна). Інженерні та дослідно-конструкторські відділи розташовані в Італії, Південній Кореї та Китаї і співпрацюють для поєднання ноу-хау, технологій і можливостей розвитку. Інженерні відділи кожного виробничого заводу мають специфічні знання про локально виготовлені компоненти, водночас штаб-квартира Italian Engineering координує всі дії.
Функція натяжного колеса полягає в підтримці ланцюга гусениці та його направленні для правильного намотування. Крім того, натяжне колесо і натягувач працюють спільно, щоб підтримувати певний ступінь натягу гусениці. Найважливішим контрольованим фактором у зносі шасі є правильний натяг ланцюга. Правильне прогинання для всіх звичайних гусениць становить близько 50 мм (+-5 мм). Наприклад, гусениця машини потужністю 80 кінських сил з прогином 12 мм матиме натяг близько 2540 кг під час виміру на натягувачі гусениці. Та сама машина з рекомендованим прогином 50 мм матиме натяг приблизно 362 кг. Надмірно натягнута гусениця збільшує тиск, що призводить до більшого зносу втулок гусениці при контакті з зубами ведучого колеса та в зоні контакту ланцюг – натяжне колесо – ролики. Твердість протектора, рівна або вища за елементи ланцюга, ходові і підтримуючі ролики, забезпечує ударостійкість і збалансовану довговічність. Тип матеріалу: SCMn3A, загартування 50-55 HRC. Змащення на весь термін експлуатації для мінімізації технічного обслуговування.
Розміри: | ||
|---|---|---|
| A | 344,00 mm | |
| B | 388,00 mm | |
| C | 48,00 mm | |
| D | 100,00 mm | |
| E | 40,00 mm | |
| G | 133,00 mm | |
| H | 68,00 mm | |
| L | 175,00 mm | |
| M | 100,00 mm | |
| N | 222,00 mm | |
| O | 272,00 mm | |
Додаткова інформація: | |
|---|---|
| кількість отворів / інформація | Гвинт M12x1.75 |
підходить, зокрема, для машин: | |||
|---|---|---|---|
| Виробник: | Модель: | Тип: | Версія: |
| VOLVO | EC55 | - | B |
| VOLVO | EC55 | - | C |
| VOLVO | EC60 | - | C |
| VOLVO | ECR48 | - | C |
| VOLVO | ECR58 | - | - |
Альтернативні індекси / cross | ||
|---|---|---|
| 1181.00620 | 14532415 | SA1181.00620 |
| VOE14532415 | VOE14654961 | |
| Виробник: | Модель | Тип: | Версія: |
| ATLAS TEREX | 120 | ||
| ATLAS TEREX | 120 | RF | |
| ATLAS TEREX | 404 | ||
| ATLAS TEREX | 404 | RF | |
| ATLAS TEREX | AP604 | ||
| ATLAS TEREX | CT10 | N | |
| ATLAS TEREX | CT12 | N | |
| BENATI | M13 | ||
| BENATI | M14 | ||
| BENFRA | 09.01 | ||
| BENFRA | 09.01 | B | |
| BENFRA | 09.02 | ||
| BENFRA | 09.02 | S | |
| BOBCAT | X119 | ||
| BOBCAT | X120 | ||
| BOBCAT | X122 | ||
| BOBCAT | Y12 | ||
| CME | M12 | ||
| CME | M15 | ||
| DOMINE | FUTURO | ||
| FAI | 212 | ||
| GEHLMAX | A12 | ||
| GEHLMAX | A12 | B | |
| GEHLMAX | A14 | SA | |
| GEHLMAX | AUSA | ||
| GEHLMAX | M135 | S | |
| GEHLMAX | MB138 | ||
| GEHLMAX | MB148 | ||
| HANIX | N150 | ||
| HANIX | N150 | R | |
| HANIX | YB10 | ||
| HINOWA | DM10 | ||
| HINOWA | DM15 | ||
| HINOWA | DM15 | S | |
| HINOWA | HP1500 | ||
| HINOWA | HR15 | ||
| HINOWA | PT15 | ||
| HINOWA | PT15 | G/400 | |
| HINOWA | VT1550 | ||
| HINOWA | VT1650 | ||
| HINOWA | VT1650 | OLD | |
| HINOWA | YB10 | ||
| HITACHI | UE15 | ||
| HITACHI | UE15 | SR | |
| IHI | IS10 | ||
| IHI | IS10 | C | |
| IHI | IS10 | F | |
| IHI | IS10 | FX | |
| IHI | IS10 | G | |
| IHI | IS10 | GX | |
| IHI | IS10 | S | |
| IHI | IS11 | X | |
| IHI | IS12 | ||
| IHI | IS12 | C | |
| IHI | IS12 | G | |
| IHI | IS12 | GX | |
| IHI | IS12 | S | |
| IHI | IS14 | ||
| IHI | IS14 | G | |
| IHI | IS14 | GX | |
| IHI | IS14 | PX | |
| JD | 15 | ||
| KOBELCO | SK014 | ||
| MANITOU | 01.16 | S | |
| NEUSON | 1200 | ||
| NEUSON | 1200 | RD | |
| NEUSON | 1202 | ||
| NEUSON | 1302 | ||
| NEUSON | 1302 | RD | |
| NEUSON | 1302 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1400 | RD | |
| NEUSON | 1402 | ||
| NEUSON | 1402 | RD | |
| NEUSON | 1402 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1500 | ||
| NEUSON | 1500 | RD | |
| NEUSON | 1500 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1501 | ||
| NEUSON | 1502 | ||
| NEUSON | 1502 | RD | |
| NEUSON | 1502 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1600 | RD | |
| NEUSON | 1902 | RD-SLR | |
| NEUSON | 2000 | ||
| NEUSON | 2000 | RD | |
| NEUSON | 2100 | ||
| NEUSON | 2100 | RD | |
| NEUSON | 2300 | ||
| NEUSON | 2300 | RD | |
| NEUSON | 2500 | ||
| NEUSON | 2500 | RD | |
| NEUSON | 2700 | ||
| NEUSON | 2700 | RD | |
| PAGANI | TG63/150 | ||
| PEL JOB | EB10.4 | ||
| PEL JOB | EB10 | ||
| PEL JOB | EB11 | ||
| PEL JOB | EB12.4 | ||
| PEL JOB | EB12 | ||
| PEL JOB | EB14.2 | ||
| PEL JOB | EB14.4 | ||
| PEL JOB | EB14 | ||
| PEL JOB | EB150 | XR | |
| PEL JOB | EB246 | ||
| PEL JOB | EB271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS 271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | ||
| PEL JOB | SIRIUS | ||
| SCHAEFF | HR02 | ||
| SUMITOMO | LS500 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | PXJ | |
| SUMITOMO | S50 | F | |
| SUMITOMO | S50 | K | |
| SUMITOMO | S60 | F | |
| TAKEUCHI | TB105 | ||
| TAKEUCHI | TB106 | ||
| TAKEUCHI | TB10 | F | |
| TAKEUCHI | TB10 | S | |
| TAKEUCHI | TB120 | ||
| TAKEUCHI | TB120 | R | |
| TAKEUCHI | TB12 | ||
| TAKEUCHI | TB14 | ||
| TAKEUCHI | TB15 | ||
| TAKEUCHI | TB16 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | S | |
| TAKEUCHI | TL10 | ||
| TAKEUCHI | TZ10 | ||
| TEKNA | K14 | ||
| TEKNA | K14 | M | |
| TEKNA | K14 | S | |
| TEKNA | K15 | ||
| VENIERI | 01.21 | ||
| VENIERI | VF121 | ||
| VENIERI | VF141 | ||
| VENIERI | VF161 | ||
| VENIERI | VF171 | ||
| VOLVO | EC14 | ||
| VOLVO | EC15 | B | |
| VOLVO | EC15 | B-XR | |
| VOLVO | EC15 | R | |
| VOLVO | EC15 | RB | |
| YANMAR | B10 | ||
| YANMAR | B12 | ||
| YANMAR | B12 | PR | |
| YANMAR | B14 | ||
| YANMAR | B15 | ||
| YANMAR | B15 | PR | |
| YANMAR | B17 | ||
| YANMAR | B17 | PR | |
| YANMAR | Y12 | ||
| YANMAR | Y12 | B | |
| YANMAR | Y14 | ||
| YANMAR | YB10 | ||
| YANMAR | YB121 | ||
| YANMAR | YB151 | ||
| YANMAR | YBT650 |
Наразі ще немає відгуків.