- доступно на замовлення
Натяжне колесо з напрямними CATERPILLAR 305 E
Напрямні колеса для натягу гусениці. Ширина внутрішнього ведучого фланця 50мм в комплекті з валом.
Гарантія виробника
Швидка доставка
Підтримка експертів
Легке повернення
Напрямні колеса для натягу гусениці. Ширина внутрішнього ведучого фланця 50мм в комплекті з валом.
Гарантія виробника
Швидка доставка
Підтримка експертів
Легке повернення
Напрямні колеса для натягу гусениці. Ширина внутрішнього ведучого фланця 50мм в комплекті з валом.
Наші ITR напрямні колеса для мініекскаваторів та компактних навантажувачів забезпечують стабільне натягнення гусениць, що впливає на продуктивність і довговічність машини. Ми використовуємо найсучасніші автоматизовані процеси проєктування та виробництва для їх виготовлення.
Наші напрямні колеса є надійною опорою в екстремальних умовах експлуатації. Виготовлені з відібраних високоякісних сталевих сплавів, піддані термічній обробці, що гарантує виняткову продуктивність.
Застосування найсучасніших ущільнювачів і конструкції підшипників відповідає найжорсткішим галузевим вимогам. Монтаж здійснюється за допомогою автоматичного процесу наповнення оливою, забезпечуючи надійність на кожному етапі.
Обирайте серед різних конфігурацій напрямного колеса:
Наші напрямні колеса забезпечують міцність і продуктивність навіть у найскладніших умовах, дозволяючи стабільно працювати вашій машині.
Наш магазин пропонує широкий вибір високоякісних напрямних коліс, ідеальних як для мініекскаваторів, так і для гірничих машин. У нашому асортименті ви знайдете все, починаючи від KUBOTA® K008 (робочою вагою 0,9 тонни) аж до KOMATSU® D475 A5 (робочою масою 101 тонна). Ми працюємо на території Італії, Південної Кореї та Китаю, де наші інженерні відділи постійно вдосконалюють технології виробництва. Завдяки локальним інженерним підрозділам на кожному виробничому майданчику, наші напрямні колеса адаптовані до специфіки місцевого ринку. Загальне керівництво здійснюється центральним офісом Italian Engineering, що забезпечує найвищу якість і ефективність роботи.
Напрямні колеса є ключовим елементом у підтримці правильного натягу та веденні ланцюга гусениці, що впливає на його належне обгортання. Вони працюють у тандемі з натягувачем для підтримки оптимального натягу, що є критичним для довговічності гусеничного шасі. Правильне налаштування натягу, наприклад 50 мм (+-5мм) для звичайних гусениць, має суттєвий вплив на знос і продуктивність машини. Наприклад, надмірно натягнутий ланцюг може викликати більший знос втулок гусениці та зубів ведучого колеса. Відповідна твердість протектора, рівна або більша за ланки ланцюга та ролики ходові і підтримуючі, забезпечує стійкість до пошкоджень і збільшує довговічність. Матеріал: SCMn3A, загартування 50-55 HRC. Постійне змащування сприяє мінімізації технічного обслуговування під час експлуатації.
Розміри: | ||
|---|---|---|
| A | 332,00 mm | |
| B | 375,00 mm | |
| C | 50,00 mm | |
| D | 104,00 mm | |
| E | 31,80 mm | |
| G | 130,00 mm | |
| L | 162,00 mm | |
підходить, зокрема, для машин: | |||
|---|---|---|---|
| Виробник: | Модель: | Тип: | Версія: |
| CATERPILLAR | 305 | - | - |
| CATERPILLAR | 305 | - | D-CR |
| CATERPILLAR | 305 | - | E |
Альтернативні індекси / cross | ||
|---|---|---|
| 2406304 | ||
| Виробник: | Модель | Тип: | Версія: |
| ATLAS TEREX | 120 | ||
| ATLAS TEREX | 120 | RF | |
| ATLAS TEREX | 404 | ||
| ATLAS TEREX | 404 | RF | |
| ATLAS TEREX | AP604 | ||
| ATLAS TEREX | CT10 | N | |
| ATLAS TEREX | CT12 | N | |
| BENATI | M13 | ||
| BENATI | M14 | ||
| BENFRA | 09.01 | ||
| BENFRA | 09.01 | B | |
| BENFRA | 09.02 | ||
| BENFRA | 09.02 | S | |
| BOBCAT | X119 | ||
| BOBCAT | X120 | ||
| BOBCAT | X122 | ||
| BOBCAT | Y12 | ||
| CME | M12 | ||
| CME | M15 | ||
| DOMINE | FUTURO | ||
| FAI | 212 | ||
| GEHLMAX | A12 | ||
| GEHLMAX | A12 | B | |
| GEHLMAX | A14 | SA | |
| GEHLMAX | AUSA | ||
| GEHLMAX | M135 | S | |
| GEHLMAX | MB138 | ||
| GEHLMAX | MB148 | ||
| HANIX | N150 | ||
| HANIX | N150 | R | |
| HANIX | YB10 | ||
| HINOWA | DM10 | ||
| HINOWA | DM15 | ||
| HINOWA | DM15 | S | |
| HINOWA | HP1500 | ||
| HINOWA | HR15 | ||
| HINOWA | PT15 | ||
| HINOWA | PT15 | G/400 | |
| HINOWA | VT1550 | ||
| HINOWA | VT1650 | ||
| HINOWA | VT1650 | OLD | |
| HINOWA | YB10 | ||
| HITACHI | UE15 | ||
| HITACHI | UE15 | SR | |
| IHI | IS10 | ||
| IHI | IS10 | C | |
| IHI | IS10 | F | |
| IHI | IS10 | FX | |
| IHI | IS10 | G | |
| IHI | IS10 | GX | |
| IHI | IS10 | S | |
| IHI | IS11 | X | |
| IHI | IS12 | ||
| IHI | IS12 | C | |
| IHI | IS12 | G | |
| IHI | IS12 | GX | |
| IHI | IS12 | S | |
| IHI | IS14 | ||
| IHI | IS14 | G | |
| IHI | IS14 | GX | |
| IHI | IS14 | PX | |
| JD | 15 | ||
| KOBELCO | SK014 | ||
| MANITOU | 01.16 | S | |
| NEUSON | 1200 | ||
| NEUSON | 1200 | RD | |
| NEUSON | 1202 | ||
| NEUSON | 1302 | ||
| NEUSON | 1302 | RD | |
| NEUSON | 1302 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1400 | RD | |
| NEUSON | 1402 | ||
| NEUSON | 1402 | RD | |
| NEUSON | 1402 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1500 | ||
| NEUSON | 1500 | RD | |
| NEUSON | 1500 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1501 | ||
| NEUSON | 1502 | ||
| NEUSON | 1502 | RD | |
| NEUSON | 1502 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1600 | RD | |
| NEUSON | 1902 | RD-SLR | |
| NEUSON | 2000 | ||
| NEUSON | 2000 | RD | |
| NEUSON | 2100 | ||
| NEUSON | 2100 | RD | |
| NEUSON | 2300 | ||
| NEUSON | 2300 | RD | |
| NEUSON | 2500 | ||
| NEUSON | 2500 | RD | |
| NEUSON | 2700 | ||
| NEUSON | 2700 | RD | |
| PAGANI | TG63/150 | ||
| PEL JOB | EB10.4 | ||
| PEL JOB | EB10 | ||
| PEL JOB | EB11 | ||
| PEL JOB | EB12.4 | ||
| PEL JOB | EB12 | ||
| PEL JOB | EB14.2 | ||
| PEL JOB | EB14.4 | ||
| PEL JOB | EB14 | ||
| PEL JOB | EB150 | XR | |
| PEL JOB | EB246 | ||
| PEL JOB | EB271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS 271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | ||
| PEL JOB | SIRIUS | ||
| SCHAEFF | HR02 | ||
| SUMITOMO | LS500 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | PXJ | |
| SUMITOMO | S50 | F | |
| SUMITOMO | S50 | K | |
| SUMITOMO | S60 | F | |
| TAKEUCHI | TB105 | ||
| TAKEUCHI | TB106 | ||
| TAKEUCHI | TB10 | F | |
| TAKEUCHI | TB10 | S | |
| TAKEUCHI | TB120 | ||
| TAKEUCHI | TB120 | R | |
| TAKEUCHI | TB12 | ||
| TAKEUCHI | TB14 | ||
| TAKEUCHI | TB15 | ||
| TAKEUCHI | TB16 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | S | |
| TAKEUCHI | TL10 | ||
| TAKEUCHI | TZ10 | ||
| TEKNA | K14 | ||
| TEKNA | K14 | M | |
| TEKNA | K14 | S | |
| TEKNA | K15 | ||
| VENIERI | 01.21 | ||
| VENIERI | VF121 | ||
| VENIERI | VF141 | ||
| VENIERI | VF161 | ||
| VENIERI | VF171 | ||
| VOLVO | EC14 | ||
| VOLVO | EC15 | B | |
| VOLVO | EC15 | B-XR | |
| VOLVO | EC15 | R | |
| VOLVO | EC15 | RB | |
| YANMAR | B10 | ||
| YANMAR | B12 | ||
| YANMAR | B12 | PR | |
| YANMAR | B14 | ||
| YANMAR | B15 | ||
| YANMAR | B15 | PR | |
| YANMAR | B17 | ||
| YANMAR | B17 | PR | |
| YANMAR | Y12 | ||
| YANMAR | Y12 | B | |
| YANMAR | Y14 | ||
| YANMAR | YB10 | ||
| YANMAR | YB121 | ||
| YANMAR | YB151 | ||
| YANMAR | YBT650 |
Наразі ще немає відгуків.