Натяжні колеса гусениці. Ширина внутрішнього направляючого фланця 50 мм у комплекті з валом.
Натяжні колеса ITR для мініекскаваторів та компактних навантажувачів забезпечують оптимальне натягнення гусениць завдяки застосуванню найсучасніших технологій проєктування та виробництва.
Наші натяжні колеса виготовлені із відібраних високоякісних сталевих сплавів з відповідною термічною обробкою, щоб забезпечити виняткову польову продуктивність в екстремальних умовах експлуатації. Встановлюємо їх із використанням сучасних ущільнень і конструкції підшипників, що відповідають найсуворішим галузевим вимогам. Наші натяжні колеса монтуються на виробничих лініях із автоматичним процесом наповнення оливою, що гарантує їх надійність та довговічність.
Доступні у різних конфігураціях, що включають:
Наші натяжні колеса спроєктовані для задоволення будь-яких вимог роботи в складних умовах, забезпечуючи надійність і тривалий термін служби.
Наш асортимент включає широкий вибір натяжних коліс — від мініекскаваторів до гірничодобувної техніки, гарантуємо високу якість і продуктивність. Починаючи з KUBOTA® K008 (робоча вага 0,9 тонни) до KOMATSU® D475 A5 (робоча маса 101 тонна), ми пропонуємо комплексні рішення. Наші інженерні та науково-дослідні підрозділи в Італії, Південній Кореї та Китаї співпрацюють, щоб поєднати передовий досвід, технології та потенціал розвитку. Локальні інженерні відділи на кожному виробництві мають спеціалізовані знання щодо виготовлюваних компонентів, а центральний офіс Italian Engineering координує усі дії.
Функція натяжного колеса полягає у правильному натягу та напрямку ланцюга гусениці, забезпечуючи його належне обмотування. Натяжне колесо та натягувач працюють разом, щоб утримувати визначений ступінь натягу гусениці. Правильне натягнення ланцюга є ключовим фактором, що впливає на довговічність ходової частини. Оптимальний прогин для звичайних гусениць становить близько 50 мм (+-5мм). Наприклад, гусениця машини потужністю 80 кінських сил з прогином 12 мм матиме натяг 2540 кг при вимірюванні в натягувачі гусениці. Тоді як та сама машина за рекомендованого прогину 50 мм матиме натяг близько 362 кг. Надмірно натягнута гусениця збільшує тиск, що призводить до більшого зносу втулок гусениці та зубів ведучого колеса, а також контакту ланцюга з натяжним колесом і роликами. Відповідна твердість протектора, рівна або більша за зчленування ланцюга та ходових і підтримуючих роликів, забезпечує ударостійкість і збалансовану довговічність. Матеріал: SCMn3A, загартування 50-55 HRC. Постійне змащування мінімізує необхідність у технічному обслуговуванні протягом усього строку експлуатації.
Розміри: | ||
|---|---|---|
| A | 332,00 mm | |
| B | 375,00 mm | |
| C | 50,00 mm | |
| D | 104,00 mm | |
| E | 32,00 mm | |
| G | 137,00 mm | |
| H | 56,00 mm | |
| L | 162,00 mm | |
| M | 79,00 mm | |
| N | 209,00 mm | |
| O | 269,00 mm | |
Додаткова інформація: | |
|---|---|
| кількість отворів / інформація | Гвинти M12 |
підходить, зокрема, до машин: | |||
|---|---|---|---|
| Виробник: | Модель: | Тип: | Версія: |
| CATERPILLAR | 304 | - | 5 |
| CATERPILLAR | 305 | - | - |
| CATERPILLAR | 305 | - | 5 |
| CATERPILLAR | 306 | - | - |
| MITSUBISHI | MM57 | - | SR |
| Виробник: | Модель | Тип: | Версія: |
| ATLAS TEREX | 120 | ||
| ATLAS TEREX | 120 | RF | |
| ATLAS TEREX | 404 | ||
| ATLAS TEREX | 404 | RF | |
| ATLAS TEREX | AP604 | ||
| ATLAS TEREX | CT10 | N | |
| ATLAS TEREX | CT12 | N | |
| BENATI | M13 | ||
| BENATI | M14 | ||
| BENFRA | 09.01 | ||
| BENFRA | 09.01 | B | |
| BENFRA | 09.02 | ||
| BENFRA | 09.02 | S | |
| BOBCAT | X119 | ||
| BOBCAT | X120 | ||
| BOBCAT | X122 | ||
| BOBCAT | Y12 | ||
| CME | M12 | ||
| CME | M15 | ||
| DOMINE | FUTURO | ||
| FAI | 212 | ||
| GEHLMAX | A12 | ||
| GEHLMAX | A12 | B | |
| GEHLMAX | A14 | SA | |
| GEHLMAX | AUSA | ||
| GEHLMAX | M135 | S | |
| GEHLMAX | MB138 | ||
| GEHLMAX | MB148 | ||
| HANIX | N150 | ||
| HANIX | N150 | R | |
| HANIX | YB10 | ||
| HINOWA | DM10 | ||
| HINOWA | DM15 | ||
| HINOWA | DM15 | S | |
| HINOWA | HP1500 | ||
| HINOWA | HR15 | ||
| HINOWA | PT15 | ||
| HINOWA | PT15 | G/400 | |
| HINOWA | VT1550 | ||
| HINOWA | VT1650 | ||
| HINOWA | VT1650 | OLD | |
| HINOWA | YB10 | ||
| HITACHI | UE15 | ||
| HITACHI | UE15 | SR | |
| IHI | IS10 | ||
| IHI | IS10 | C | |
| IHI | IS10 | F | |
| IHI | IS10 | FX | |
| IHI | IS10 | G | |
| IHI | IS10 | GX | |
| IHI | IS10 | S | |
| IHI | IS11 | X | |
| IHI | IS12 | ||
| IHI | IS12 | C | |
| IHI | IS12 | G | |
| IHI | IS12 | GX | |
| IHI | IS12 | S | |
| IHI | IS14 | ||
| IHI | IS14 | G | |
| IHI | IS14 | GX | |
| IHI | IS14 | PX | |
| JD | 15 | ||
| KOBELCO | SK014 | ||
| MANITOU | 01.16 | S | |
| NEUSON | 1200 | ||
| NEUSON | 1200 | RD | |
| NEUSON | 1202 | ||
| NEUSON | 1302 | ||
| NEUSON | 1302 | RD | |
| NEUSON | 1302 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1400 | RD | |
| NEUSON | 1402 | ||
| NEUSON | 1402 | RD | |
| NEUSON | 1402 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1500 | ||
| NEUSON | 1500 | RD | |
| NEUSON | 1500 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1501 | ||
| NEUSON | 1502 | ||
| NEUSON | 1502 | RD | |
| NEUSON | 1502 | RD-SLR | |
| NEUSON | 1600 | RD | |
| NEUSON | 1902 | RD-SLR | |
| NEUSON | 2000 | ||
| NEUSON | 2000 | RD | |
| NEUSON | 2100 | ||
| NEUSON | 2100 | RD | |
| NEUSON | 2300 | ||
| NEUSON | 2300 | RD | |
| NEUSON | 2500 | ||
| NEUSON | 2500 | RD | |
| NEUSON | 2700 | ||
| NEUSON | 2700 | RD | |
| PAGANI | TG63/150 | ||
| PEL JOB | EB10.4 | ||
| PEL JOB | EB10 | ||
| PEL JOB | EB11 | ||
| PEL JOB | EB12.4 | ||
| PEL JOB | EB12 | ||
| PEL JOB | EB14.2 | ||
| PEL JOB | EB14.4 | ||
| PEL JOB | EB14 | ||
| PEL JOB | EB150 | XR | |
| PEL JOB | EB246 | ||
| PEL JOB | EB271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS 271 | ||
| PEL JOB | SIRIUS PLUS | ||
| PEL JOB | SIRIUS | ||
| SCHAEFF | HR02 | ||
| SUMITOMO | LS500 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | FXJ | |
| SUMITOMO | LS600 | PXJ | |
| SUMITOMO | S50 | F | |
| SUMITOMO | S50 | K | |
| SUMITOMO | S60 | F | |
| TAKEUCHI | TB105 | ||
| TAKEUCHI | TB106 | ||
| TAKEUCHI | TB10 | F | |
| TAKEUCHI | TB10 | S | |
| TAKEUCHI | TB120 | ||
| TAKEUCHI | TB120 | R | |
| TAKEUCHI | TB12 | ||
| TAKEUCHI | TB14 | ||
| TAKEUCHI | TB15 | ||
| TAKEUCHI | TB16 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | ||
| TAKEUCHI | TB650 | S | |
| TAKEUCHI | TL10 | ||
| TAKEUCHI | TZ10 | ||
| TEKNA | K14 | ||
| TEKNA | K14 | M | |
| TEKNA | K14 | S | |
| TEKNA | K15 | ||
| VENIERI | 01.21 | ||
| VENIERI | VF121 | ||
| VENIERI | VF141 | ||
| VENIERI | VF161 | ||
| VENIERI | VF171 | ||
| VOLVO | EC14 | ||
| VOLVO | EC15 | B | |
| VOLVO | EC15 | B-XR | |
| VOLVO | EC15 | R | |
| VOLVO | EC15 | RB | |
| YANMAR | B10 | ||
| YANMAR | B12 | ||
| YANMAR | B12 | PR | |
| YANMAR | B14 | ||
| YANMAR | B15 | ||
| YANMAR | B15 | PR | |
| YANMAR | B17 | ||
| YANMAR | B17 | PR | |
| YANMAR | Y12 | ||
| YANMAR | Y12 | B | |
| YANMAR | Y14 | ||
| YANMAR | YB10 | ||
| YANMAR | YB121 | ||
| YANMAR | YB151 | ||
| YANMAR | YBT650 |
Наразі ще немає відгуків.