- Новий
Wymiary: | ||
|---|---|---|
| A | 159,00 mm | |
| B | 102,00 mm | |
| C | 72,00 mm | |
| D | 82,00 mm | |
| P | 34,00 mm | |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| CASE | 50 | - | - |
| CASE | CX40 | - | B |
| CASE | CX50 | - | - |
| CASE | CX50 | - | B |
| CASE | CX55 | - | B |
| CNH | E40 | - | SR |
| CNH | E45 | - | B-SR |
| CNH | E45 | - | SR |
| CNH | E50 | - | - |
| CNH | E50 | - | SR |
| CNH | E55 | - | B |
| KOBELCO | 50 | - | SR |
| KOBELCO | SK045 | - | - |
| KOBELCO | SK050 | - | - |
| KOBELCO | SK40 | - | SR |
| KOBELCO | SK45 | - | SR |
| KOBELCO | SK50 | - | SR |
| KOBELCO | SK50 | - | UR |
| KOBELCO | SK60 | - | MARK III |
| KOBELCO | SK60 | - | MARK IV |
| KOBELCO | SK60 | - | MARK V |
| KOBELCO | SK60 | - | SR |
| KOBELCO | SK60 | - | STEEL |
| O&K | RH1.45 | - | SR |
| CASE | CX40 | B | - |
| CASE | CX50 | B | - |
| CASE | CX55 | B | - |
| CNH | E40 | SR | - |
| CNH | E45 | B-SR | - |
| CNH | E45 | SR | - |
| CNH | E50 | SR | - |
| CNH | E55 | B | - |
| KOBELCO | 50 | SR | - |
| KOBELCO | 50 | SR | 3 |
| KOBELCO | 50 | SR | 3 - NA |
| KOBELCO | 50 | SR | ACERA- NA |
| KOBELCO | SK045 | - | 2 |
| KOBELCO | SK40 | SR | - |
| KOBELCO | SK40 | SR | NA |
| KOBELCO | SK45 | SR | - |
| KOBELCO | SK45 | SR | 2 |
| KOBELCO | SK45 | SR | 2 - GLOBAL |
| KOBELCO | SK45 | SR | 2 - NA |
| KOBELCO | SK50 | SR | - |
| KOBELCO | SK50 | SR | 3 |
| KOBELCO | SK50 | UR | - |
| KOBELCO | SK50 | UR | 2 |
| KOBELCO | SK50 | UR | 3 |
| KOBELCO | SK60 | MARK III | - |
| KOBELCO | SK60 | MARK IV | - |
| KOBELCO | SK60 | MARK V | - |
| KOBELCO | SK60 | SR | - |
| KOBELCO | SK60 | STEEL | - |
| O&K | RH1.45 | SR | - |
Indeksy alternatywne / cross | |||
|---|---|---|---|
| 24100N6291F1 | 24100N6291F2 | 24100N6291F3 | 72951948 |
| 77278940 | LE64D01006F1 | MU5198 | UH102B0D |
Наразі ще немає відгуків.