- Новий
Wymiary: | ||
|---|---|---|
| A | 162,00 mm | |
| B | 95,00 mm | |
| C | 64,50 mm | |
| D | 85,00 mm | |
| P | 30,00 mm | |
Dodatkowe informacje: | |
|---|---|
| WAŁEK M30x2 Z NAKRĘTKĄ | |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| CASE | CK28 | - | - |
| CASE | CK32 | - | - |
| CASE | CK36 | - | - |
| CASE | CK38 | - | - |
| KUBOTA | KH060 | - | - |
| KUBOTA | KH101 | - | - |
| KUBOTA | KH60 | - | - |
| KUBOTA | KH66 | - | - |
| KUBOTA | KH71 | - | - |
| KUBOTA | KH90 | - | - |
| KUBOTA | KX024 | - | - |
| KUBOTA | KX026 | - | - |
| KUBOTA | KX101 | - | - |
| KUBOTA | KX121 | - | - |
| KUBOTA | KX71 | - | - |
| KUBOTA | KX91 | - | - |
Indeksy alternatywne / cross | |||
|---|---|---|---|
| 200019A1 | 6831521900 | 68317.21900 | 6831721900 |
| 68318.21900 | 6831821900 | 68541.21900 | 68541.21901 |
| 68541.21902 | 68541.21903 | 68541.21904 | 68541.21905 |
| 68541.21906 | 68541.21907 | 68541.21908 | 68541.21909 |
| 68541.21910 | 68541.21911 | 68541.21912 | 68541.21913 |
| 68541.21914 | 68541.21915 | 68541.21916 | KB5156C |
| RC208.21900 | RC208.21904 | UH095Z0D | |
Наразі ще немає відгуків.