- Новий
Wymiary: | ||
|---|---|---|
| A | 147,00 mm | |
| B | 88,00 mm | |
| C | 80,00 mm | |
| D | 23,00 mm | |
| E | 98,00 mm | |
| F | 80,00 mm | |
Dodatkowe informacje: | |
|---|---|
| ŚRUBA M16x2 | |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| ATLAS TEREX | HR2.0 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC20 | - | - |
| BOBCAT | 323 | - | - |
| BOBCAT | 430 | - | D |
| BOBCAT | 430 | - | G |
| BOBCAT | X320 | - | - |
| BOBCAT | X322 | - | D |
| DAEWOO | SOLAR015 | - | - |
| HANIX | H15 | - | A - STEEL |
| O&K | RH1.17 | - | - |
| SCHAEFF | HR12 | - | - |
| SCHAEFF | HR13 | - | - |
| ZEPPELIN | ZR15 | - | - |
| ZEPPELIN | ZRH12 | - | - |
Indeksy alternatywne / cross | |||
|---|---|---|---|
| 2907699 | 5527640013 | 6814878 | 6815115 |
| 73185264 | 84091695 | UF023Z3C | |
Наразі ще немає відгуків.