- Новий
Wymiary: |
||
|---|---|---|
| A | 187,00 mm | |
| B | 110,00 mm | |
| C | 92,00 mm | |
| D | 31,00 mm | |
| E | 120,00 mm | |
| F | 98,00 mm | |
| G | 30,00 mm | |
| H | 160,00 mm | |
| I | 72,00 mm | |
| M | 74,00 mm | |
| N | 14,00 mm | |
pasuje między innymi do maszyn: |
|||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| CASE | CK25 | - | - |
| CASE | CK28 | - | - |
| KUBOTA | KH027 | - | - |
| KUBOTA | KH060 | - | - |
| KUBOTA | KH51 | - | - |
| KUBOTA | KH60 | - | - |
| KUBOTA | KH61 | - | - |
| KUBOTA | KH66 | - | - |
| KUBOTA | KH71 | - | - |
| KUBOTA | KX024 | - | - |
| KUBOTA | KX026 | - | - |
| KUBOTA | KX027 | - | - |
| KUBOTA | KX61 | - | - |
| KUBOTA | KX71 | - | - |
| KUBOTA | RX301 | - | - |
Indeksy alternatywne / cross |
|||
|---|---|---|---|
| 68317.21700 | 6831721700 | 68318.21700 | 68541.21700 |
| 68741.21700 | 68751.21700 | 69745.21700 | 6974521700 |
| 69747.21700 | 6974721700 | 69748.21700 | VA600100 |
Наразі ще немає відгуків.