- Новий
Wymiary: | ||
|---|---|---|
| A | 140,00 mm | |
| B | 145,00 mm | |
| E | 169,00 mm | |
| F | 188,00 mm | |
| G | 211,40 mm | |
| H | 100,00 mm | |
| I | 17,00 mm | |
| L | 89,00 mm | |
| M | 250,00 mm | |
| N | 45,00 mm | |
| P | 50,00 mm | |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| ATLAS TEREX | 1205 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC125 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC210 | - | - |
| BOBCAT | 444 | - | - |
| DAEWOO | DH120 | - | - |
| DAEWOO | DH130 | - | - |
| DAEWOO | DX140 | - | LC |
| DAEWOO | DX140 | - | LCR |
| DAEWOO | SOLAR-130 | - | LC |
| DAEWOO | SOLAR-130 | - | LC-LONG |
| DAEWOO | SOLAR-140 | - | LC |
| DAEWOO | SOLAR-140 | - | LC-LONG |
| DAEWOO | SOLAR-150 | - | - |
| FIAT HITACHI | EX135 | - | - |
| FIAT HITACHI | EX135 | - | UR |
| FIAT HITACHI | EX135 | - | US |
| FIAT HITACHI | EX135 | - | USR |
| FIAT-KOBELCO | E135 | - | - |
| FIAT-KOBELCO | E135 | - | B |
| FIAT-KOBELCO | E135 | - | EVOLUTION |
| FIAT-KOBELCO | E145 | - | - |
| HITACHI | CHR70 | - | - |
| HITACHI | EX100 | - | - |
| HITACHI | EX110 | - | - |
| HITACHI | EX120 | - | - |
| HITACHI | EX130 | - | H |
| HITACHI | ZX110 | - | - |
| HITACHI | ZX120 | - | - |
| HITACHI | ZX125 | - | US |
| HITACHI | ZX130 | - | - |
| HITACHI | ZX130 | - | H |
| HITACHI | ZX130 | - | K |
| HITACHI | ZX130 | - | N |
| HITACHI | ZX135 | - | UR |
| HITACHI | ZX135 | - | US |
| HITACHI | ZX135 | - | USK |
| HYUNDAI | R110 | - | - |
| JCB | JS110 | - | - |
| JCB | JS115 | - | - |
| JCB | JS130 | - | - |
| JD | 110 | - | - |
| JD | 120 | - | - |
| JD | 135 | - | C-RTS |
| JD | 135 | - | D |
| JD | 490 | - | - |
| JD | 490 | - | D |
| JD | 490 | - | E |
| JD | 493 | - | D |
| LIEBHERR | R313 | - | - |
| MECALAC | 714 | - | MC |
| NEUSON | 12002 | - | - |
| NEUSON | 14504 | - | - |
| SCHAEFF | HR42 | - | - |
| TAKEUCHI | TB1140 | - | - |
| TATA | EX100 | - | - |
| VOLVO | EC160 | - | - |
| ATLAS TEREX | TC125 | - | RUBBER |
| ATLAS TEREX | TC125 | - | RUBBER OEM |
| ATLAS TEREX | TC125 | - | STEEL OEM |
| ATLAS TEREX | TC210 | - | LC |
| BOBCAT | 444 | - | RUBBER |
| BOBCAT | 444 | - | STEEL |
| DAEWOO | DX140 | LC | - |
| DAEWOO | DX140 | LCR | - |
| DAEWOO | SOLAR-130 | LC | III |
| DAEWOO | SOLAR-130 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-130 | LC-LONG | V |
| DAEWOO | SOLAR-140 | LC | V |
| DAEWOO | SOLAR-140 | LC-LONG | V |
| DAEWOO | SOLAR-150 | - | LC |
| FIAT HITACHI | EX135 | UR | RUBBER |
| FIAT HITACHI | EX135 | UR | STEEL |
| FIAT HITACHI | EX135 | US | STEEL |
| FIAT HITACHI | EX135 | USR | STEEL |
| FIAT-KOBELCO | E135 | B | - |
| FIAT-KOBELCO | E135 | EVOLUTION | - |
| HITACHI | EX120 | - | RUBBER |
| HITACHI | EX130 | H | - |
| HITACHI | ZX125 | US | - |
| HITACHI | ZX130 | H | - |
| HITACHI | ZX130 | K | - |
| HITACHI | ZX130 | N | LC |
| HITACHI | ZX135 | UR | - |
| HITACHI | ZX135 | US | - |
| HITACHI | ZX135 | USK | - |
| JCB | JS110 | - | LC |
| JCB | JS130 | - | LC |
| JOHN DEERE | 110 | - | - |
| JOHN DEERE | 120 | - | - |
| JOHN DEERE | 130 | G | - |
| JOHN DEERE | 135 | C-RTS | - |
| JOHN DEERE | 135 | D | - |
| JOHN DEERE | 490 | - | - |
| JOHN DEERE | 490 | D | - |
| JOHN DEERE | 490 | E | - |
| JOHN DEERE | 493 | D | - |
| MECALAC | 714 | MC | STEEL |
| MECALAC | 714 | MC | STEEL-NEW TYPE |
| NEUSON | 12002 | - | STEEL |
| NEUSON | 14504 | - | RUBBER |
| SCHAEFF | HR42 | - | Rubber |
| SCHAEFF | HR42 | - | Steel |
| TAKEUCHI | TB1140 | - | RUBBER |
| TAKEUCHI | TB1140 | - | STEEL |
Indeksy alternatywne / cross | |||
|---|---|---|---|
| 1000001348 | 11066373 | 14370170 | 200104.00028 |
| 200104.00028A | 2270.1061 | 2270.1061P | 331/49770 |
| 4S00506 | 5231047 | 5671658502 | 617.50800110 |
| 71401427 | 76556174 | 81N3.11010 | 9066508 |
| 9092522 | 9114315 | 9114615 | 9114679 |
| 9132600 | 9190194 | 9270.6003 | A1813000M00 |
| A7610000M00 | AP34655 | AT166891 | AT316099 |
| FT3602 | HJ49 | HT49 | HYN.81N3.11010 |
| HYN.81N3.11010BG | JCB.331/49770 | K1011871A | SI745 |
| UF146H0E | VA181300 | VA761000 | |
Наразі ще немає відгуків.