- Новий
Wymiary: |
||
|---|---|---|
| A | 190,00 mm | |
| B | 180,00 mm | |
| C | 136,00 mm | |
| D | 40,00 mm | |
| E | 127,00 mm | |
| F | 100,00 mm | |
| G | 30,00 mm | |
| I | 23,00 mm | |
Dodatkowe informacje: |
|
|---|---|
| ŚRUBA M16 | |
pasuje między innymi do maszyn: |
|||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| JCB | 802 | - | - |
| JCB | 802.7 | - | - |
| JCB | 802.7 | - | PLUS |
| JCB | 8027Z | - | - |
| JCB | 803 | - | - |
| JCB | 803 | - | E |
| JCB | 803 | - | MAGNUM |
| JCB | 803 | - | PLUS |
| JCB | 803 | - | SUPER |
| JCB | 8032 | - | Z |
| JCB | 804 | - | PLUS |
| JCB | 804 | - | SUPER |
| PEL JOB | EB306 | - | - |
Indeksy alternatywne / cross |
|||
|---|---|---|---|
| 232/54000 | 331/32806 | 331/32860 | 331/61309 |
| 332/W3498 | 333/T5808 | A2603000N00 | A2603001N00 |
| JCB.232/54000 | JCB.331/32806 | JCB.331/32860 | JCB.331/61309 |
| JCB.332/W3498 | JCB.333/T5808 | VA260300 | |
Наразі ще немає відгуків.