- Новий
Wymiary: | ||
|---|---|---|
| A | 189,00 mm | |
| B | 173,00 mm | |
| C | 105,50 mm | |
| D | 40,00 mm | |
| E | 130,00 mm | |
| F | 100,00 mm | |
| G | 35,00 mm | |
| I | 20,00 mm | |
Dodatkowe informacje: | |
|---|---|
| ŚRUBA M16x2 | |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| CASE | 50 | - | - |
| CASE | CX40 | - | B |
| CASE | CX50 | - | - |
| CASE | CX50 | - | B |
| CASE | CX55 | - | - |
| CNH | E40 | - | SR |
| CNH | E45 | - | B-SR |
| CNH | E50 | - | - |
| CNH | E50 | - | SR |
| CNH | E55 | - | B |
| FERMEC | MF150 | - | - |
| KOBELCO | 50 | - | SR |
| KOBELCO | SK045 | - | - |
| KOBELCO | SK050 | - | - |
| KOBELCO | SK40 | - | SR |
| KOBELCO | SK50 | - | SR |
| KOBELCO | SK50 | - | UR |
Indeksy alternatywne / cross | |||
|---|---|---|---|
| 72285142 | MU3195 | PY64D00002F1 | PY64D00002F2 |
| PY64D00002F3 | PY64D00008F1 | ||
Наразі ще немає відгуків.