- Новий
Wymiary: | ||
|---|---|---|
| A | 125,00 mm | |
| B | 106,00 mm | |
| E | 148,00 mm | |
| F | 130,00 mm | |
| G | 149,00 mm | |
| H | 91,50 mm | |
| I | 16,00 mm | |
| L | 90,00 mm | |
| M | 203,50 mm | |
| N | 42,00 mm | |
| P | 40,00 mm | |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| HANIX | H75 | - | B |
| HANIX | H75 | - | C |
| HYUNDAI | ROBEX75 | - | - |
| KOMATSU | PC60 | - | - |
| KOMATSU | PC60 | - | L |
| KOMATSU | PC60 | - | U |
| KOMATSU | PC70 | - | - |
| KOMATSU | PC75 | - | UD |
| KOMATSU | PC75 | - | UU |
| KUBOTA | KX251 | - | RUBBER |
| KUBOTA | KX251 | - | STEEL |
| HANIX | H75 | B | RUBBER |
| HANIX | H75 | B | STEEL |
| HANIX | H75 | C | RUBBER |
| HANIX | H75 | C | STEEL |
| KOMATSU | PC60 | - | 5 |
| KOMATSU | PC60 | - | 6 |
| KOMATSU | PC60 | - | 7 |
| KOMATSU | PC60 | - | EXCEPT RUBBER |
| KOMATSU | PC60 | - | EXCEPT RUBBER SPEC. |
| KOMATSU | PC60 | L | 5 |
| KOMATSU | PC60 | L | 6 |
| KOMATSU | PC60 | U | 5 |
| KOMATSU | PC70 | - | RUBBER |
| KOMATSU | PC70 | - | STEEL |
| KOMATSU | PC75 | UD | - |
| KOMATSU | PC75 | UD | RUBBER |
| KOMATSU | PC75 | UU | - |
| KOMATSU | PC75 | UU | RUBBER |
| KUBOTA | KX251 | RUBBER | - |
| KUBOTA | KX251 | STEEL | - |
Indeksy alternatywne / cross | |||
|---|---|---|---|
| 1412.00100 | 201.30.00060 | 201.30.00061 | 201.30.00062 |
| 201.30.00210 | 21W.30.00050 | HYN.XJDH.00865 | LR001.C2000 |
| R12M7008 | UF106K0E | VA400600 | XJDH.00865 |
Наразі ще немає відгуків.