- Новий
Wymiary: | ||
|---|---|---|
| A | 169,00 mm | |
| B | 161,00 mm | |
| C | 112,00 mm | |
| D | 40,00 mm | |
| E | 119,00 mm | |
| F | 95,00 mm | |
| G | 28,00 mm | |
| I | 18,00 mm | |
Dodatkowe informacje: | |
|---|---|
| ŚRUBA M14 | |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| HINOWA | VT4000 | - | - |
| NEUSON | 2503 | - | - |
| NEUSON | 2503 | - | RD |
| NEUSON | 28 | - | Z |
| NEUSON | 3503 | - | RD |
| NEUSON | 3703 | - | RD |
| NEUSON | 38 | - | Z |
| VOLVO | EC25 | - | - |
| VOLVO | EC30 | - | - |
| VOLVO | EC35 | - | - |
| VOLVO | ECR28 | - | - |
| VOLVO | ECR38 | - | - |
Indeksy alternatywne / cross | |||
|---|---|---|---|
| 1000068860 | 11802691 | 15601004 | E5231028 |
| E5231029 | E5231030 | E5231031 | E5231032 |
| E5231033 | E5231034 | E5231035 | E5231036 |
| E5231037 | E5231038 | E5231039 | MU3029 |
| MU3232 | VOE11802691 | VOE11802692 | VOE11802693 |
| VOE11802694 | VOE11802695 | VOE11802696 | VOE11802697 |
| VOE11802698 | VOE11802699 | VOE11802700 | VOE11802701 |
| VOE11802702 | |||
Наразі ще немає відгуків.