- Новий
Wymiary: | ||
|---|---|---|
| B | 164,00 mm | |
| C | 160,00 mm | |
| D | 89,00 mm | |
| E | 162,00 mm | |
| F | 110,00 mm | |
| I | 27,00 mm | |
Dodatkowe informacje: | |
|---|---|
| ŚRUBA M16 | |
pasuje między innymi do maszyn: | |||
|---|---|---|---|
| Producent: | Model: | Typ: | Wersja: |
| KOMATSU | PC50 | - | FR |
| YANMAR | B5 | - | - |
| YANMAR | B50 | - | - |
| YANMAR | B50 | - | NEW TYPE |
| YANMAR | B50 | - | OLD TYPE |
| YANMAR | B50 | - | V |
| YANMAR | VIO40 | - | - |
| YANMAR | VIO40 | - | V |
| YANMAR | VIO45 | - | V |
| YANMAR | VIO50 | - | - |
| YANMAR | VIO50 | - | CR |
| YANMAR | VIO50 | - | PR |
| YANMAR | VIO50 | - | U |
| YANMAR | VIO50 | - | V |
| YANMAR | VIO55 | - | VICTAS ASSYMETRIC |
| YANMAR | VIO57 | - | U-VICTAS ASSYMETRIC |
Indeksy alternatywne / cross | |||
|---|---|---|---|
| 172147.37300 | 172460.37290 | 172460.37291 | 772147.37300 |
| 772147.37305 | 772423.37320 | 772423.37321 | IM5189 |
| UF089Z0A | YM172460.37290 | YM172460.37291 | YM772147.37300 |
Наразі ще немає відгуків.