Підтримуючий ролик для CATERPILLAR є ключовим елементом гусеничного шасі, який забезпечує стабільне утримання верхньої частини гусениці у правильному положенні. Завдяки цьому гусениці не зісковзують, а машина може працювати з максимальною ефективністю навіть на найвимогливіших ділянках. Пропонований підтримуючий ролик виготовлений із високовитривалої сталі, що гарантує його довговічність і стійкість до інтенсивних навантажень та складних умов експлуатації.
Ролик створено для обмеження зносу елементів шасі та забезпечення безперебійної роботи машини. Завдяки застосуванню високоякісних підшипників і надійних ущільнювачів, які запобігають проникненню забруднень, ролик характеризується тривалим терміном служби та надійністю. Інтегрована система змащення зменшує тертя, що сприяє підвищенню операційної ефективності та зменшенню зносу компонентів.
Пропонований підтримуючий ролик ідеально підходить для машин, які працюють як в помірних ґрунтових умовах, так і в складному середовищі, такому як кар’єри або кам’янисті ділянки. Завдяки посиленій конструкції та точно підібраним ущільнювачам, ролик має високу стійкість до пошкоджень і забезпечує стабільну роботу гусениць, що дозволяє знизити експлуатаційні витрати та мінімізувати простої.
ПІДТРИМУЮЧИЙ РОЛИК 4K3985
- Надійна конструкція – ролик виготовлений із міцної сталі, яка стійка до навантажень і зношування, забезпечуючи тривалий термін служби.
- Інтегрована система змащення – мінімізує тертя і забезпечує плавну роботу, що підвищує продуктивність.
- Ефективні ущільнювачі – захищають підшипники від забруднень, значно подовжуючи експлуатаційний термін ролика.
- Універсальність – підходить до різних моделей машин >Назва будівельної техніки<, що дозволяє використовувати його у широкому діапазоні робочих умов.
Вибір нашого підтримуючого ролика для CATERPILLAR – це інвестиція у безпечну та ефективну роботу Вашої машини. Завдяки йому Ви впевнені, що шасі працюватиме надійно, а гусениці будуть утримуватися в оптимальному натягненні, що мінімізує ризик їх пошкодження і подовжує термін служби всього привідного вузла.
ПІДТРИМУЮЧИЙ РОЛИК CATERPILLAR – ФУНКЦІЇ
Підтримуючі ролики, також відомі як верхні ролики, є незамінним елементом гусеничного шасі. Їх основне призначення – утримувати гусениці у правильному положенні, забезпечуючи стабільну роботу машини і запобігаючи зісковзуванню гусениць під час руху. Безперебійна робота цих роликів має ключове значення для ефективності роботи машини та продовжує її термін служби.
У будівельних машинах, таких як гусеничні екскаватори, бульдозери чи гусеничні навантажувачі, підтримуючі ролики виконують функцію підтримки верхньої частини гусениці, що запобігає її надмірному опусканню та зменшує знос інших елементів шасі. Завдяки рівномірному розподілу навантаження на всю довжину гусениці, підтримуючі ролики сприяють зменшенню пошкоджень і подовженню терміну служби всіх компонентів.
Підтримуючі ролики виготовляють із міцних матеріалів, які повинні витримувати складні умови роботи, такі як високі навантаження, вібрації, контакт із брудом, піском, водою та іншими забрудненнями. Зазвичай вони складаються з корпуса з високовитривалої сталі, вкритого спеціальним антикорозійним покриттям. Всередині розташовані підшипники, які забезпечують плавний оберт, і ущільнювачі, що захищають від потрапляння забруднень.
Одним із важливих елементів підтримуючих роликів є системи змащення. Ці ролики можуть мати автоматичну або ручну змащувальну систему, що знижує тертя і знос окремих деталей. Залежно від моделі машини та специфікації виробника ролики можуть відрізнятися розмірами, типами ущільнень та способами монтажу.
ПІДТРИМУЮЧИЙ РОЛИК ITR
Підтримуючі ролики мають важливе значення для стабільності роботи машини та її операційної ефективності. Правильно обслуговувані ролики зменшують вібрації, що підвищує комфорт оператора і знижує навантаження на інші компоненти машини. Крім того, забезпечення правильного натягу гусениці за допомогою справних підтримуючих роликів знижує ризик її пошкодження, що прямо впливає на експлуатаційні витрати та мінімізує час простою.
Підтримуючі ролики є невід’ємною частиною гусеничних шасі, що впливає на працездатність, довговічність і ефективність будівельної техніки. Регулярне технічне обслуговування та правильний підбір роликів залежно від умов експлуатації може суттєво подовжити термін служби всього шасі і забезпечити надійну роботу машин навіть у найважчих умовах. Інвестиція у високоякісні підтримуючі ролики та їх належне обслуговування є ключем до зниження експлуатаційних витрат та підтримки техніки у ідеальному стані.
підходить, зокрема, для машин: |
|---|
| Виробник: | Модель: | Тип: | Версія: |
| ATLAS TEREX | 1604 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | HD |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | HD-LC |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | HDS |
| ATLAS TEREX | 1704 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1704 | E | - |
| ATLAS TEREX | 1804 | - | - |
| ATLAS TEREX | 1804 | - | LC |
| ATLAS TEREX | 1804 | E | - |
| ATLAS TEREX | 1902 | E | - |
| ATLAS TEREX | 1902 | E | LC |
| BENATI | BEN 130 | PS | - |
| BENATI | BEN 7.16 | - | - |
| BENATI | BEN BD8.14 | - | - |
| BROYT | X30 | T | - |
| BUMAR WARYŃSKI | 1011 | - | - |
| BUMAR WARYŃSKI | K1800 | - | - |
| BUMAR WARYŃSKI | M250 | H | - |
| BUMAR WARYŃSKI | M250 | HL | - |
| CASE | 115 | C | - |
| CASE | 115 | CK | - |
| CASE | 115 | CL | - |
| CASE | 1187 | - | - |
| CASE | 1187 | B | - |
| CASE | 1280 | - | - |
| CASE | 1280 | B | - |
| CASE | 160 | CL | - |
| CASE | 75 | CS | - |
| CASE | 85 | CK | - |
| CASE | 90 | CK | - |
| CASE | GC120 | - | - |
| CASE | GCK120 | - | - |
| CASE | LC80 | - | - |
| CASE | LC80 | M | - |
| CASE | MC100 | - | - |
| CASE | MC100 | L | - |
| CASE | SC150 | - | - |
| CASE | SC150 | L | - |
| CASE | TC45 | - | - |
| CASE | TCS | - | - |
| CATERPILLAR | 215 | - | - |
| CATERPILLAR | 215 | B | - |
| CATERPILLAR | 215 | B | SA |
| CATERPILLAR | 219 | - | - |
| CATERPILLAR | 219 | - | LC |
| CATERPILLAR | 219 | D | - |
| CATERPILLAR | 219 | D | LC |
| CATERPILLAR | 225 | - | - |
| CATERPILLAR | 225 | - | LC |
| CATERPILLAR | 225 | B | - |
| CATERPILLAR | 225 | B | LC |
| CATERPILLAR | 225 | D | - |
| CATERPILLAR | 225 | D | LC |
| CATERPILLAR | 561 | B | - |
| CATERPILLAR | 561 | C | - |
| CATERPILLAR | 561 | D | - |
| CATERPILLAR | 951 | B | - |
| CATERPILLAR | 951 | C | - |
| CATERPILLAR | 953 | - | - |
| CATERPILLAR | 953 | - | LGP |
| CATERPILLAR | 955 | C | - |
| CATERPILLAR | 955 | H | - |
| CATERPILLAR | 955 | K | - |
| CATERPILLAR | 955 | L | - |
| CATERPILLAR | 977 | D | - |
| CATERPILLAR | D5 | - | - |
| CATERPILLAR | D5 | - | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | - | SA |
| CATERPILLAR | D5 | B | - |
| CATERPILLAR | D5 | B | LGP |
| CATERPILLAR | D5 | B | SA |
| CATERPILLAR | D5 | E | - |
| CATERPILLAR | D6 | - | - |
| CATERPILLAR | D6 | B | - |
| CATERPILLAR | FB221 | - | FELLER BUNCHER |
| FAI | 1000 | C | Second Type |
| FAI | 1600 | C | Second Type |
| FUCHS | 705 | R | - |
| FUCHS | 705 | RLC | - |
| HANOMAG | 600 | C | LOADER |
| HANOMAG | D500 | E | - |
| HANOMAG | D500 | E | LGP |
| HANOMAG | D540 | E | - |
| HANOMAG | D540 | E | LGP |
| HANOMAG | D570 | E | - |
| HANOMAG | D580 | E | - |
| HANOMAG | D600 | C | - |
| HANOMAG | K12 | D | - |
| HOES | 784 | - | - |
| JOHN DEERE | 750 | C | - |
| JOHN DEERE | 750 | C | LGP |
| LIEBHERR | HS830 | - | - |
| LIEBHERR | HS832 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | HS832 | HD | LITRONIC |
| LIEBHERR | HS832 | HDLC | LITRONIC |
| LIEBHERR | HS842 | - | - |
| LIEBHERR | HS842 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | HS933 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | LR621 | - | - |
| LIEBHERR | LR621 | B | - |
| LIEBHERR | LR621 | B-M | - |
| LIEBHERR | LR622 | B | - |
| LIEBHERR | PR721 | C | - |
| LIEBHERR | PR722 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR722 | B-M | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR722 | C-M | - |
| LIEBHERR | PR722 | L | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR722 | M | LITRONIC |
| LIEBHERR | PR731 | - | - |
| LIEBHERR | PR731 | L | - |
| LIEBHERR | R911 | C-HD | - |
| LIEBHERR | R912 | - | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | HD | - |
| LIEBHERR | R912 | HD | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | HDS | LITRONIC |
| LIEBHERR | R912 | HDSL | LITRONIC |
| LIEBHERR | R921 | B-HD | - |
| LIEBHERR | R921 | C-HD | FIRST TYPE |
| LIEBHERR | R921 | C-HD | SECOND TYPE |
| LIEBHERR | R921 | HD | - |
| LIEBHERR | R922 | HD | LITRONIC |
| LIEBHERR | R922 | HDS | - |
| LIEBHERR | R922 | HDSL | LITRONIC |
| LIEBHERR | R922 | LC | LITRONIC |
| LIEBHERR | R925 | - | - |
| LIEBHERR | R925 | B | - |
| LIEBHERR | R932 | EW | LITRONIC |
| LIEBHERR | R932 | HD | - |
| LIEBHERR | R932 | HDS | LITRONIC |
| LIEBHERR | R932 | HDSL | - |
| LIEBHERR | R932 | HDSL | LITRONIC |
| LIEBHERR | R932 | HDSL-EW | - |
| LIEBHERR | R932 | TR BAUER | LITRONIC |
| LIEBHERR | R941 | B | - |
| LIEBHERR | R941 | B-LC | - |
| LIEBHERR | R942 | LC | - |
| LIEBHERR | R942 | STANDARD | - |
| LIEBHERR | R945 | - | - |
| MENCK | M250 | H | - |
| MF | MF500 | - | DOZER |
| MF | MF500 | - | LOADER |
| MF | MF500 | B | DOZER |
| MF | MF500 | B | LOADER |
| MF | MF500 | C | LOADER |
| MF | MF500 | MARK II | DOZER |
| MF | MF500 | MARK II | LOADER |
| SAMSUNG | SE200 | - | - |
| SAMSUNG | SE200 | - | LC |
| SAMSUNG | SE210 | - | - |
| SAMSUNG | SE210 | - | LC |
| SCHAEFF | TE210 | - | - |
| SENNEBOG | 526 | R | - |
| SENNEBOG | 528 | R | - |
| SENNEBOG | 528 | T | First Type |
| SENNEBOG | 635 | T | First Type |
| SENNEBOG | 635 | T | Second Type |
| SENNEBOG | 645 | T | First Type |
| SENNEBOG | 645 | T | Second Type |
| SENNEBOG | S1020 | R | - |
| SENNEBOG | S1020 | R | LC |
| SENNEBOG | S1225 | R | First Type |
| SENNEBOG | S1225 | R | LC |
| SENNEBOG | S1225 | R | Second Type |
| SENNEBOG | S1225 | RT | LC |
| SENNEBOG | S1240 | R | First Type |
| SENNEBOG | S635 | R | LC - Second Type |
| SENNEBOG | S635 | R | LC- First Type |
| SENNEBOG | S645 | R | LC - First Type |
| SENNEBOG | S645 | R | LC - Second Type |
| SENNEBOG | SR20 | SLHD | LC |
| SENNEBOG | SR26 | - | First Type |
| SENNEBOG | SR26 | - | Second Type |
| SENNEBOG | SR28 | SL | LC |
| SENNEBOG | SR28 | SLT | LC |
| SENNEBOG | SR28 | T | - |
| VOLVO | H10 | - | - |
| VOLVO | H10 | B | - |
| VOLVO | H10 | B | LC |
| VOLVO | H11 | - | - |
| Альтернативні індекси / cross |
|---|
| 1365693 |
| 1430324M91 |
| 2009185 |
| 2905242M91 |
| 3609909 |
| 395938788 |
| 4K3985 |
| 5000952 |
| 5003858 |
| 5004451 |
| 5601351 |
| 5802297 |
| 5A8374 |
| 5K6537 |
| 5M8631 |
| 5Y1130 |
| 8S0465 |
| 9S3570 |
| AT174847 |
| C0105100M00 |
| CR2189 |
| CR2881 |
| D0842332 |
| ID1481 |
| P0042379 |
| S239440 |
| UH086C0B |
| VC010500 |